Strävorna
Strävorna innehåller artiklar från Nämnaren samt lektionsaktiviteter som anknyter till kurs- och ämnesplanernas centrala innehåll och de förmågor som eleverna ska få utveckla i grundskolan och på gymnasieskolan. Strävorna kompletteras även med material avsett för särskolans skolformer. Materialet är tänkt att användas som inspiration och stöd för undervisningen och för kompetensutveckling.
De länkadresser som finns i aktiviteterna är inte klickbara eftersom de är framtagna för “pappersbruk”. Den vanligast förekommande länken till sidan Matematikpapper är klickbar här >>
Observera att siffrorna längst upp i tabellen och bokstäverna till vänster innehåller länkade texter som ger dig fördjupad information om respektive tabelldel.
Om Strävorna | Nya aktiviteter | Alfabetiskt ordnade | Ordnade efter ruta | För utskrift
![]() | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Problemlösning | Begrepp | Procedur | Resonemang | Kommunikation | Kreativitet | Relevans | Digital teknik | Modellering | ||
A | Tal | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A |
B | Algebra | 1B | 2B | 3B | 4B | 5B | 6B | 7B | 8B | 9B |
C | Geometri | 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | 6C | 7C | 8C | 9C |
D | Sannolikhet och statistik | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D |
E | Samband & förändring | 1E | 2E | 3E | 4E | 5E | 6E | 7E | 8E | 9E |
F | Problem- lösning | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F |
Nya aktiviteter
Algenrakapplöpning och en variant med tal i bråkform 3A3B
Konstruera en summa 4A
Rationella tal på tallinjen 2A
Tals helhet och delar 5A
Sanna och falska påståenden 4A