Kängurutävlingen
Resultat 2026
Här listas de bästa resultaten i årets Kängurutävling. Listorna bygger på de resultat som lärare har skickat in till oss. Eftersom tävlingen också kan genomföras och rättas lokalt på skolor är det möjligt att alla resultat inte finns med i sammanställningen.
Tävlingsklasser
Add a header to begin generating the table of contents
Milou
Max-poäng är 62.
Årskurs 2
Årskurs 2
| Namn | Skola | Ort | Resultat |
|---|---|---|---|
| Cornelia | Drakenbergsskolan | Örebro | 62 |
| Arvid | Örnässkolan | Luleå | 62 |
| Edvin | Skärsätra skola | Lidingö | 62 |
| Alicia | Göteborg kinesiska kulturskola (GKK) | Göteborg | 62 |
| Melker | Saltängen skola | Nacka | 62 |
| August | Skärsätra skola | Lidingö | 62 |
| Timothy | Skärsätra skola | Lidingö | 62 |
| Casper | Göteborg kinesiska kulturskola (GKK) | Göteborg | 59 |
| Kiki | Danderyds montessori | Danderyd | 58 |
| Wantong | Fridaskolan | Kallebäck | 58 |
| Beate | Mossebergsskolan | Göteborg | 58 |
Ecolier
Max-poäng är 96.
Årskurs 3
Årskurs 4
Årskurs 3
| Namn | Skola | Ort | Resultat |
|---|---|---|---|
| Xiaosu | Göteborg kinesiska kulturskola (GKK) | Göteborg | 91 |
| Emil V | Täby Friskola Gribbylund F-5 | Täby | 89 |
| Noah | Mälarhöjdens skola | Hägersten | 89 |
| Viktor | BMSL | Lund | 86 |
| Majlis B | Täby Friskola Gribbylund F-5 | Täby | 83 |
| Astrid | Mälarhöjdens skola | Hägersten | 83 |
| Ylva | Göteborg kinesiska kulturskola (GKK) | Göteborg | 83 |
| August | BMSL | Lund | 82 |
| Harry | Göteborg kinesiska kulturskola (GKK) | Göteborg | 82 |
| Wilhelm | Den ideella föreningen Intize | Göteborg | 82 |
| Emil | Vasa Real | Stockholm | 79 |
| Kira | Mälarhöjdens skola | Hägersten | 79 |
Årskurs 4
| Namn | Skola | Ort | Resultat |
|---|---|---|---|
| Emil | Järla skola | Nacka | 96 |
| Liv | Rösjöskolan | Täby | 96 |
| Hugo | Ellagårdsskolan | Täby | 96 |
| Max | Järla skola | Nacka | 96 |
| Mohraiel | Tallbohovskolan | Järfälla | 96 |
| Gustav | Rösjöskolan | Täby | 95 |
| Ebbe | Rösjöskolan | Täby | 94 |
| Svante | Funkaboskolan | Kalmar | 92 |
| Alexander | Gunnesboskolan Lund | Lund | 91 |
| Malte | Lindbladskolan | Vårgårda | 91 |
| Agnes | Näsbyparkskolan | Täby | 91 |
| Kai | Vasaskolan | Djursholm | 91 |
| Siranie | Umeå Montessoriskola | Umeå | 91 |
| Gustav | Hagenskolan | Habo | 91 |
| Alexander | Djupedalskolan | Mölnlycke | 91 |
| David | IES Täby | Täby | 91 |
| Oscar | Heneskolan | Skövde | 91 |
| Ruihau | IES Täby | Täby | 91 |
Benjamin
Max-poäng är 96.
Årskurs 5
Årskurs 6
Årskurs 7
Årskurs 5
| Namn | Skola | Ort | Resultat |
|---|---|---|---|
| Samuel | Västervångskolan | Landskrona | 96 |
| Lucas | Björlandaskolan | Björlanda | 91 |
| Tymofii | Tallbohovskolan | Järfälla | 91 |
| Wilmer | Björlandaskolan | Björlanda | 90 |
| Aaron | Göteborg kinesiska kulturskola (GKK) | Göteborg | 89 |
| Emmanuel | Lund International School | Lund | 84 |
| August | Fastebolskolan | Järfälla | 83 |
| August | Fastebolskolan | Järfälla | 83 |
| Livia | ISGR | Göteborg | 83 |
| Hugo | Böskolans Friskola | Göteborg | 80 |
| Albert | IES Täby | Täby | 80 |
Årskurs 6
| Namn | Skola | Ort | Resultat |
|---|---|---|---|
| Rishit | International School of the Stockholm Region | Stockholm | 96 |
| Mason | Stockholm International School Norra Latin | Stockholm | 96 |
| Qianru | Internationella Engelska Skolan Lund (IES Lund) | Lund | 92 |
| Chuhan | IES Täby | Täby | 92 |
| Kaizhe | Rutsborgskolan | Bjärred | 91 |
| Alice | Internationella Engelska Skolan Lund (IES Lund) | Lund | 91 |
| Olivia | Internationella Engelska Skolan Lund (IES Lund) | Lund | 91 |
| Elev | Boskataskolan | Luleå | 87 |
| Elev | Boskataskolan | Luleå | 87 |
| Elias | Västangårds skola | Umeå | 86 |
| Anton | Sticklinge skola | Lidingö | 86 |
| Seyoung | Stockholm International School Norra Latin | Stockholm | 82 |
| Lo | Rösjöskolan | Täby | 82 |
| Theodor | Göteborg kinesiska kulturskola (GKK) | Göteborg | 82 |
| Edvin | Västangårds skola | Umeå | 82 |
| Julian | Stockholm International School Norra Latin | Stockholm | 78 |
Årskurs 7
| Namn | Skola | Ort | Resultat |
|---|---|---|---|
| Lo | Nygårdsskolan | Billdal | 96 |
| Hugo | Kungsskolan | Örkelljunga | 96 |
| Sara-Lotta | British International School of Stockholm | Stockholm | 96 |
| Gabriel | Lund International School | Lund | 92 |
| Alexander | Noblaskolan Saltsjö-Boo | Nacka | 92 |
| Jack | Kungsskolan | Örkelljunga | 92 |
| Karl | Ektorps skola | Nacka | 92 |
| Oscar | Häggvik-Skälbyskola | Sollentuna | 91 |
| Aaron | Nygårdsskolan | Billdal | 88 |
| Harry | Nygårdsskolan | Billdal | 88 |
| Linn | Jensen grundskola | Sickla | 87 |
| Sana | Grundskolan Metapontum | Älvsjö | 84 |
Cadet
Max-poäng är 96. På grund av litet underlag för kurs 1 slår vi i år ihop åk 8, 9 och kurs 1 till en lista.
Årskurs 8, 9 och kurs 1
Årskurs 8, 9 och kurs 1
| Namn | Skola | Ort | Resultat |
|---|---|---|---|
| Erik | Kungsskolan | Örkelljunga | 96 |
| Ivan | British International School of Stockholm | Stockholm | 93 |
| Maxime | Europaskolan Rogge | Strängnäs | 92 |
| Olof | Vinsta Grundskola Västra | Vällingby | 91 |
| Alex | Montessori Mondial Kungsholmen | Stockholm | 91 |
| Elsa | Grundskolan Metapontum | Älvsjö | 91 |
| Ismail | Ulriksdalsskolan | Solna | 87 |
| Felix | Gymnasieskolan Spyken | Lund | 87 |
| Tianyi | British International School of Stockholm | Stockholm | 86 |
| Hugo | Vasa Real | Stockholm | 86 |
| Saga | Montessori Mondial Kungsholmen | Stockholm | 86 |
| Varnika | Lund International School | Lund | 86 |
| Zackris | Grundskolan Metapontum | Älvsjö | 86 |
| Viktor | Lerums kommun, MattePlus | Lerum | 83 |
| Pontus | Eklidens skola | Nacka | 83 |
| Natalie | Vinsta Grundskola Västra | Vällingby | 82 |
| Pontus | Jensen grundskola | Sickla | 82 |
| Simon | Sjöstadsskolan | Stockholm | 81 |
| Tage | Ärentunaskolan | Uppsala | 81 |
Junior
Max-poäng är 96. På grund av litet underlag slår vi ihop båda kursena till en resultatlista.
Kurs 2 och 3
Kurs 2 och 3
| Namn | Skola | Ort | Resultat |
|---|---|---|---|
| Manzhou (åk 9) | Leis Spetsmatte | Göteborg | 91 |
| Ruibin | Danderyds gymnasium | Danderyd | 88 |
| Sofia (åk 7) | Leis Spetsmatte | Göteborg | 88 |
| Ronnie Jinxuan | Hvitfeldtska gymnasiet | Göteborg | 88 |
| Jason | British International School of Stockholm | Stockholm | 86 |
| Yaejun | British International School of Stockholm | Stockholm | 86 |
| Yihan | Stockholm International School Norra Latin | Stockholm | 83 |
| Anton | Hvitfeldtska gymnasiet | Göteborg | 83 |
| Matteo | Hvitfeldtska gymnasiet | Göteborg | 83 |
| Ivar | Gymnasieskolan Spyken | Lund | 81 |
| Sophie | British International School of Stockholm | Stockholm | 81 |
| Sigge | Danderyds gymnasium | Danderyd | 74 |
| Jousef | Rudbecksgymnasiet | Örebro | 73 |
| Yiru | Stockholm International School Norra Latin | Stockholm | 73 |
| Edvin | Rudbecksgymnasiet | Örebro | 72 |
| Lucas | Rudbecksgymnasiet | Örebro | 70 |
| Isak | Erik Dahlbergsgymnasiet | Jönköping | 70 |
Student
Max-poäng är 96. På grund av litet underlag slår vi i år ihop båda kurserna till en resultatlista.
Kurs 4 och 5
Kurs 4 och 5
| Namn | Skola | Ort | Resultat |
|---|---|---|---|
| Jonatan | Rudbecksgymnasiet | Örebro | 96 |
| Theo | Hvitfeldtska gymnasiet | Göteborg | 96 |
| Martin | Hvitfeldtska gymnasiet | Göteborg | 87 |
| Max | Hvitfeldtska gymnasiet | Göteborg | 87 |
| Elis | Ingridskolan | Solna | 87 |
| Yebum | Stockholm International School | Stockholm | 87 |
| Manzhou (Åk 9) | Leis Spetsmatte | Göteborg | 87 |
| Tianyi | British International School of Stockholm | Stockholm | 82 |
| Archi | The International School of Helsingborg | Helsingborg | 82 |
| Povel | Gymnasieskolan Spyken | Lund | 76 |
| Oscar | British International School of Stockholm | Stockholm | 73 |
| Sofia (Åk 7) | Leis Spetsmatte | Göteborg | 65 |
| Alex | Gymnasieskolan Spyken | Lund | 62 |
| Alexander | Gymnasieskolan Spyken | Lund | 61 |
