Kängurutävlingen
Resultat 2024
Tävlingsklasser
Add a header to begin generating the table of contents
Milou
Max-poäng är 62.
Årskurs 2
Årskurs 2
Namn | Skola | Ort | Resultat |
---|---|---|---|
Elsa S | Uranienborgskolan | Landskona | 62 |
Herman | Tallkronanskolan | Luleå | 59 |
Isak | 59 | ||
Emre | 59 | ||
Elias S | Snättringeskolan | Huddinge | 59 |
Bonnie | Boo Gård skola | Saltsjö-Boo | 57 |
Oscar | Utsäljeskolan | Huddinge | 57 |
Sankara | Tallkronanskolan | Luleå | 57 |
August | Tallkronanskolan | Luleå | 57 |
Thea | Tallkronanskolan | Luleå | 57 |
Hannes | Nykil skola | Nykil | 57 |
Linnea | Nykil skola | Nykil | 57 |
Nathalie | Nykil skola | Nykil | 57 |
Arham | Wieselgrenskolan | Helsingborg | 57 |
Abdi | Nygårdsskolan | Skäggetorp | 57 |
Michail | Nygårdsskolan | Skäggetorp | 57 |
Dana | Nygårdsskolan | Skäggetorp | 57 |
Timav | Nygårdsskolan | Skäggetorp | 57 |
Ecolier
Max-poäng är 96.
Årskurs 3
Årskurs 4
Årskurs 3
Namn | Skola | Ort | Resultat |
---|---|---|---|
Madelene | Jensen Bro Mälarstrand | Bro | 87 |
Signe A | Saltängen skola | Nacka | 87 |
Oscar | 86 | ||
Bodil | Ormkärrskolan | Västerås | 86 |
Tala Mokaid | Algebraskolan | Göteborg | 86 |
Ruixi Zhang | Kinesiska kulturskola | Göteborg | 86 |
Filip | Ektors skola | Nacka | 83 |
Gabriel | IES Nacka | Nacka | 83 |
Theo | Montessori Mondial | Kista | 83 |
Ingrid | Valåsskolan | Lindome | 82 |
Selma | Guldhedskolan | Göteborg | 82 |
Greta | Fredrikshovs slotts skola | Stockholm | 81 |
Freja | Täby friskola Gribbylund | Täby | 81 |
Årskurs 4
Namn | Skola | Ort | Resultat |
---|---|---|---|
Melker O | Knappekullaskolan | Lerum | 96 |
Sam | Enebybergs skola | Enebyberg | 96 |
Leo Li | IES Täby | Stockholm | 91 |
Haylie Franklind | Tuppkärrsskolan | Surahammar | 91 |
Benjamin | Vikenskolan | Viken | 91 |
Maria | Dalstorpskolan | Dalstorp | 91 |
Chuhan Pang | Intize | Göteborg | 91 |
Sofia X | Adolf Fredriks musikklasser | Stockholm | 91 |
Ruixi | Adolf Fredriks musikklasser | Stockholm | 91 |
Sam | Enebybergs skola | Enebyberg | 91 |
Adrian | Sparrås skola | Ytterby | 91 |
Anton | Piltorpskolan | Västerås | 91 |
Maja Wettfors | Ekebackens skola | Åsenhöga | 91 |
Rikard | Vittra | Vallentuna | 91 |
Mia Vradii | Österportskolan | Malmö | 91 |
Benjamin
Max-poäng är 96.
Årskurs 5
Årskurs 6
Årskurs 7
Årskurs 5
Namn | Skola | Ort | Resultat |
---|---|---|---|
Ihor | Kunskapsskolan Krokslätt | Mälndal | 87 |
Emil | Trälleborgskolan | Värnamo | 84 |
Adam Johansson | Tångenskolan | Göteborg | 83 |
Sofia Zixi Jiang | Intize | Göteborg | 83 |
Chu | Västra skolan | Hudiksvall | 81 |
Isak Lundberg | Carlshöjdsskolan | Umeå | 81 |
Erik | Lackarebäckskolan | Mölndal | 78 |
Chale Zheng | IES Täby | Stockholm | 77 |
Vesper | Fredrikshovs slotts skola | Stockholm | 77 |
Erik Hansen | Tångenskolan | Göteborg | 76 |
Konrad | Minervaskolan | Umeå | 75 |
Ensio | IES | Lund | 74 |
Måns | Trälleborgskolan | Värnamo | 74 |
Emma | IES Täby | Stockholm | 74 |
Årskurs 6
Namn | Skola | Ort | Resultat |
---|---|---|---|
Andrija | Brandbergsskolan | Haninge | 96 |
Edoardo | Brandbergsskolan | Haninge | 96 |
Ellias | Brandbergsskolan | Haninge | 93 |
Lamar | Brandbergsskolan | Haninge | 93 |
Rami | Brandbergsskolan | Haninge | 93 |
Kerstin | Kunskapsskolan | Täby | 93 |
Valentin | Kunskapsskolan | Täby | 88 |
Sarah | Söndrumsskolan | Halmstad | 87 |
Gabriel | IES | Lund | 83 |
Sainabou | Brandbergsskolan | Haninge | 83 |
Theodor | Brotorpsskolan | Bagarmossen | 83 |
Yanhao | IES | Täby | 81 |
Jonas | Montessori Mondial | Stockholm | 80 |
Anatou | 80 | ||
Natou | Brandbergsskolan | Haninge | 80 |
Årskurs 7
Namn | Skola | Ort | Resultat |
---|---|---|---|
Ledion | Brunnaskolan | Norsborg | 96 |
Imanuel | Brunnaskolan | Norsborg | 96 |
Rafael | Brunnaskolan | Norsborg | 96 |
Erik Mårtensson | Balderskolan | Staffanstorp | 92 |
Marcus Synnergren | Engelbrektskolan | Stockholm | 92 |
Lucas Zhang | Engelbrektskolan | Stockholm | 92 |
Victor Sjöblom | Engelbrektskolan | Stockholm | 92 |
Lovisa | Täby friskola | Täby | 91 |
Clara | IES | Lund | 91 |
Astrid Qi | Engelbrektskolan | Stockholm | 91 |
Maxime | Europaskolan Rogge | Strängnäs | 87 |
Carl Hemph | Engelbrektskolan | Stockholm | 87 |
Frode Hedin | Engelbrektskolan | Stockholm | 87 |
William | Brunnaskolan | Norsborg | 86 |
Cadet
Max-poäng är 96.
Årskurs 8
Årskurs 9
Kurs 1
Årskurs 8
Namn | Skola | Ort | Resultat |
---|---|---|---|
Ruibin | Täby friskola | Täby | 96 |
Manzhou Yang (Åk7) | Intize | Göteborg | 91 |
Elias Lövgren | Futurum | Bålsta | 87 |
Oscar | Täby friskola | Täby | 86 |
Ruben | Täby friskola | Täby | 86 |
Alfred Zhao | IEST | Täby | 84 |
Sharnanya | IES | Kista | 83 |
Maikel | IES | Kista | 83 |
Edwin | Täby friskola | Täby | 82 |
Sofia Zixi Jiang (Åk5) | Intize | Göteborg | 81 |
Adrian | Täby friskola | Täby | 80 |
Anton | Täby friskola | Täby | 79 |
Årskurs 9
Namn | Skola | Ort | Resultat |
---|---|---|---|
Albu Rahman | IES | Kista | 91 |
Albin | Europaskolan Rogge | Strängnäs | 87 |
Svante | Fredrikshovs slotts skola | Stockholm | 84 |
Tova | 84 | ||
Viktor | Fredrikshovs slotts skola | Stockholm | 82 |
Jonatan Calmerman | IEST | Kista | 82 |
Gustav | Europaskolan Rogge | Strängnäs | 81 |
Ebba | Europaskolan Rogge | Strängnäs | 81 |
Victor B | Fredrikshovs slotts skolaStockholm | 81 | |
Isak Svanberg | Norgårdenskolan | Uddevalla | 79 |
Megan | IES | Kista | 78 |
Olle | Höglandsskolan | Bromma | 78 |
Kurs 1
Namn | Skola | Ort | Resultat |
---|---|---|---|
Emilia | 73 | ||
Albin Feldthusen | GTG | Göteborg | 73 |
Simon Liljekrantz | GTG | Göteborg | 80 |
Leo Kallin | GTG | Göteborg | 86 |
Carl Lundkvist | 83 | ||
Sara Friberg | 79 | ||
Zaynab Al-Essa | 71 |
Junior
Max-poäng är 96.
Kurs 2
Kurs 3
Kurs 2
Namn | Skola | Ort | Resultat |
---|---|---|---|
Svante Brohagen | Danderyds gymnasium | Danderyd | 92 |
Karin Faxén | Danderyds gymnasium | Danderyd | 83 |
Assar Svensson | Danderyds gymnasium | Danderyd | 73 |
Yin | Blackebergs gymnasium | Bromma | 72 |
Lucas Ehnström | Danderyds gymnasium | Danderyd | 72 |
Julia Boström | Danderyds gymnasium | Danderyd | 72 |
Märta Ramqvist | Vackstanäsgymnasiet | Södertälje | 68 |
Ethan Pandik | Danderyds gymnasium | Danderyd | 68 |
Hannes Selander | Danderyds gymnasium | Danderyd | 66 |
Alva | 62 |
Kurs 3
Namn | Skola | Ort | Resultat |
---|---|---|---|
Arvid | Rodengymnasiet | Norrtälje | 82 |
Mikael | Nösnäsgymnasiet | Stenungsund | 62 |
Titanilla | Ekbackeskolan | Osby | 51 |
Karl | Nösnäsgymnasiet | Stenungsund | 51 |
Student
Max-poäng är 96.
Kurs 4
Kurs 5
Kurs 4
Namn | Skola | Ort | Resultat |
---|---|---|---|
Mattias | Hvitfeldska gymnasiet | Göteborg | 78 |
Sebastian | Hvitfeldska gymnasiet | Göteborg | 65 |
Erik | Hvitfeldska gymnasiet | Göteborg | 63 |
Simon E | Nacka gymnasium | Nacka | 62 |
Kurs 5
Namn | Skola | Ort | Resultat |
---|---|---|---|
Tea R | Nacka gymnasium | Nacka | 62 |
Kasper Johansson | ProCivitas gymnasium | Helsingborg | 84 |
Victor Rickardsson | Karolinska gymnasiet | Örebro | 63 |
Oskar K | Blackebergs gymmnasium | Bromma | 67 |