Resultat från
Kängurutävlingen 2004
Poängfördelning procentuellt
Ecolier
Poäng | Åk3 | Åk4 |
70-84 | 0,4 | 2,1 |
56-69 | 4,8 | 9,6 |
42-55 | 16,9 | 22,5 |
28-41 | 36,5 | 36,7 |
14-27 | 34,2 | 24,3 |
0 -13 | 7,2 | 4,8 |
Summa | 100 | 100 |
Elevunderlag | 3692 | 5214 |
Benjamin
Poäng | Åk5 | Åk6 | Åk7 |
60-72 | 0,4 | 0,9 | 2,5 | 48-59 | 3,3 | 5,0 | 8,0 |
36-47 | 13,5 | 19,5 | 22,0 |
24-35 | 38,5 | 41,0 | 37,8 |
12-23 | 36,4 | 29,0 | 25,3 |
0 -12 | 7,9 | 4,6 | 4,4 |
Summa | 100 | 100 | 100 |
Elevunderlag | 3782 | 5742 | 5600 |
Cadet
Poäng | Åk8 | Åk9 |
70-84 | 0,7 | 1,8 |
56-69 | 3,7 | 6,2 |
42-55 | 14,8 | 18,5 |
28-41 | 36,7 | 35,9 |
14-27 | 38,1 | 32,6 |
0 -13 | 6,0 | 5,0 |
Summa | 100 | 100 |
Elevunderlag | 3831 | 2672 |