Poängfördelning procentuellt
Baserat på 150 skolor av total 386 anmälda.
| Poäng | Åk8 | Åk9 | |
| 84 – 70 | 0 | 1 | |
| 69 – 50 | 4 | 6 | |
| 49 – 34 | 17 | 21 | |
| 33 – 22 | 37 | 36 | |
| 21 – 10 | 35 | 30 | |
| 9 – 0 | 7 | 6 | |
| Summa | 100 | 100 | |
| Elevunderlag | 2638 | 2051 |
Lösningsfrekvens procentuellt
Uppdelat mellan pojkar och flickor. Baserat på 3012 elever i åk8 samt 2353 elever i åk9.
| Uppgift | Åk8 | Åk9 | |||
| P | F | P | F | ||
| 1 | 46 | 51 | 51 | 56 | |
| 2 | 75 | 82 | 76 | 81 | |
| 3 | 46 | 41 | 48 | 45 | |
| 4 | 40 | 41 | 40 | 40 | |
| 5 | 27 | 29 | 31 | 29 | |
| 6 | 29 | 30 | 32 | 30 | |
| 7 | 39 | 49 | 42 | 51 | |
| 8 | 23 | 29 | 28 | 31 | |
| 9 | 20 | 21 | 25 | 24 | |
| 10 | 26 | 26 | 32 | 26 | |
| 11 | 22 | 24 | 28 | 27 | |
| 12 | 30 | 28 | 30 | 29 | |
| 13 | 26 | 26 | 32 | 28 | |
| 14 | 21 | 22 | 26 | 24 | |
| 15 | 38 | 37 | 40 | 38 | |
| 16 | 24 | 21 | 24 | 20 | |
| 17 | 28 | 29 | 32 | 34 | |
| 18 | 21 | 17 | 20 | 18 | |
| 19 | 21 | 19 | 25 | 22 | |
| 20 | 18 | 13 | 20 | 15 | |
| 21 | 16 | 15 | 17 | 15 |

