Poängfördelning procentuellt
Baserat på 324 skolor av total 724 anmälda.
| Poäng | Åk3 | Åk4 | |
| 72 – 58 | 1 | 3 | |
| 57 – 43 | 8.5 | 18.5 | |
| 42 – 31 | 26 | 32.5 | |
| 30 – 19 | 42.5 | 34.5 | |
| 18 – 10 | 18 | 10 | |
| 9 – 0 | 4 | 1.5 | |
| Summa | 100 | 100 | |
| Elevunderlag | 2842 | 5854 |
Lösningsfrekvenser
Visa…
Poängfördelning procentuellt
Baserat på 324 skolor av total 724 anmälda.
| Poäng | Åk3 | Åk4 | |
| 72 – 58 | 1 | 3 | |
| 57 – 43 | 8.5 | 18.5 | |
| 42 – 31 | 26 | 32.5 | |
| 30 – 19 | 42.5 | 34.5 | |
| 18 – 10 | 18 | 10 | |
| 9 – 0 | 4 | 1.5 | |
| Summa | 100 | 100 | |
| Elevunderlag | 2842 | 5854 |
Lösningsfrekvenser
Visa…