Poängfördelning procentuellt
Cadet-gy | Junior | Student | ||||
Poäng | MaA | MaB | MaC | MaD | MaE | |
96 – 77 | < 0.5 | 1 | 1 | 0 | 2.5 | |
76 – 57 | 10 | 2.5 | 10.5 | 4 | 12 | |
56 – 41 | 29 | 20 | 26 | 8.5 | 26.5 | |
40 – 25 | 42 | 48 | 48 | 49 | 44 | |
24 – 13 | 16 | 24 | 14.5 | 34.5 | 12 | |
12 – 0 | 3 | 4.5 | < 0.5 | 4 | 3 | |
Summa | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Elevunderlag | 833 | 265 | 321 | 132 | 154 | |
Skolunderlag | 22 | 23 | 16 | |||
Anmälda skolor | 55 | 42 | 25 |
Lösningsfrekvenser
Visa frekvenser för CadetGy…
Visa frekvenser för Junior…
Visa frekvenser för Student…
Visa frekvenser för hela gymnasiet…