Vi publicerar efterhand de bästa inrapporterade resultaten i alla tävlingsklasserna.
Varför saknas mina bästa elevers resultat?
Vi publicerar endast de data som anges av läraren i Bästa resultat och i kontaktuppgifterna. Vi har tyvärr inga resurser att gå igenom de enskilda elevernas resultat och heller inte pdf-dokument där den ursprungliga formateringen inte har behållits.
Skulle du sakna något resultat eller kan komplettera informationen om vissa elever, hör av dig till oss med uppgifter enligt nedanstående tabeller.
Innehållsförteckning
Tävlingsresultat
Milou
Max-poäng är 56.
Skola | Ort | Namn | Poäng |
---|---|---|---|
Brotorpsskolan | Bagarmossen | Elis Rosenström | 56 |
Brotorpsskolan | Bagarmossen | Ada Thorén | 56 |
Fria Maria Barnskola | Stockholm | Ilse | 56 |
Fridaskolan | Trollhättan | Vilhelm Nyberg | 56 |
Göteborg Kinesiska Kulturskola (GACSS GKK) | Göteborg | Jonna Zhou | 56 |
Gyllenforsskolan | Gislaved | Sanna Johansson | 56 |
Herrängens skola | Harald Johansson | 56 | |
Internationella Engelska Skolan | Staffanstorp | Filippa Borglin | 56 |
Internationella Engelska Skolan | L | 56 | |
JENSEN grundskola Tungelsta | Tungelsta | Folke | 56 |
Mossebergsskolan | Göteborg | Philip Puglisi | 56 |
Noblaskolan Saltsjö boo | Saltsjöboo | Jakob Svedberg | 56 |
Noblaskolan Saltsjö-Boo | Saltsjö-Boo | Faye Wixtröm | 56 |
Observatorielundens skola | Stockholm | Adrian Andersson | 56 |
Ösbyskolan | Djursholm | Vidar Kobetski | 56 |
Parkskolan | Bille Hanmark | 56 | |
Pysslingen skolor och förskolor Noblaskolan Hemdal | Västerås | Milo | 56 |
Råsunda skola | Solna | Rasmus Thilmann | 56 |
Tallkronanskolan | Luleå | Alma A | 56 |
Utsäljeskolan | Huddinge | Elin | 56 |
Valåsskolan | Lindome | Theodor Robertsson Schmidt | 56 |
Valåsskolan | Lindome | Ingrid Nielsen | 56 |
Valåsskolan | Lindome | Zeke Jurvelin Andersson | 56 |
Ydreskolan | Joakim R | 56 | |
Parkskolan | Teckomatorp | Bille Hannmark | 56 |
Sankta Maria skola | Knivsta | Tim Renström | 56 |
alléskolan | Landskrona | Zorica Allé | 53 |
alléskolan | Landskrona | Milla Allé | 53 |
Bråtenskolan | Asfa | 53 | |
Flogstaskolan | Uppsala | Dorotea | 53 |
Fria Maria Barnskola | Bror | 53 | |
Göteborg Kinesiska Kulturskola (GACSS GKK) | Göteborg | Xiaosu Cheng | 53 |
Herrängens skola | Elin Lotta Tempelmann | 53 | |
Internationella Engelska Skolan Skellefteå | Skellefteå | xxxxx xxxxxx | 53 |
JENSEN grundskola Tungelsta | Tungelsta | Evelina | 53 |
Observatorielundens skola | Stockholm | Alexander Antonsson | 53 |
Ösbyskolan | Djursholm | Otto Zethelius | 53 |
Österportskolan | Malmö | Alma | 53 |
Österportskolan | Malmö | Sammi | 53 |
Råsunda skola | Solna | Marlene Bromley | 53 |
Saltsjö-Duvnäs skola | Nacka | Signe | 53 |
Stenhammarskolan | Lidköping | Stella Frick | 53 |
Tallkronanskolan | Luleå | Ester B | 53 |
Utsäljeskolan | Huddinge | Haylie | 53 |
Vaxö skola | Kristofers | 53 | |
Säteriskolan | Mölnlycke | Signe | 53 |
Säteriskolan | Mölnlycke | Egor | 52 |
Säteriskolan | Mölnlycke | Nils | 52 |
Flogstaskolan | Uppsala | Lo | 52 |
Gyllenforsskolan | Gislaved | Milija | 52 |
Gyllenforsskolan | Gislaved | Milija | 52 |
Innovitaskolan Mölndal | Mölndal | Leopold | 52 |
internationella engelska skolan | skellefteå | Wilda Ekbom | 52 |
Internationella Engelska Skolan Skellefteå | Skellefteå | Agnes Andersson | 52 |
Kullensskola | Kungälv | Elsa Olsson | 52 |
Mossebergsskolan | Göteborg | Selma Hartman | 52 |
Neglinge skola | Saltsjöbaden | Ture | 52 |
Neglinge skola | Saltsjöbaden | Flora | 52 |
Noblaskolan Hemdal | Stina Montelius | 52 | |
Ö Karups skola | ÖKarup | Melvin Jönsson | 52 |
Sameskolan | Gällivare | Siri Pittja Falksund | 52 |
Snättringeskolan | Huddinge | Ellen Andén | 52 |
Snättringeskolan | Huddinge | Linnéa Waller | 52 |
Södergårdsskolan | Huskvarna | Vilgot | 52 |
Solna Enskilda Skola | Solna | Lilli Newman | 52 |
Solna Enskilda Skola | Solna | Lion Andersson | 52 |
Stenhammarskolan | Lidköping | Teodor Peterson | 52 |
Sunderbyskolan | SödraSunderbyn | OSCAR | 52 |
Sunderbyskolan | SödraSunderbyn | ELIN | 52 |
Täby friskola Ljungmyr | Täby | Betty Gustin | 52 |
Svenska skolan Mallorca | Mallorca | Fiona Elm | 52 |
Ydreskolan | Majken S | 52 | |
Innovitaskolan Mölndal | Mölndal | Felicia | 50 |
internationella engelska skolan | skellefteå | Liam Eklund | 50 |
Ö Karups skola | ÖKarup | Leo Wahlström | 50 |
Saltsjö-Duvnäs skola | Nacka | Alvar | 50 |
Vaxö skola | Arsenii | 50 | |
Bagarmossens skola | Bagarmossen | Ainhoa | 49 |
Bagarmossens skola | Bagarmossen | Ainhoa | 49 |
Svenska skolan Mallorca | Mallorca | Colin Elm | 49 |
Barkaröskola | Västerås | Charlie Dejeby Hagfors | 49 |
Bråtenskolan | Alicia | 49 | |
Fridaskolan Trollhättan | Eskil Sahlström | 49 | |
Gideåskolan | Gideå | EÖ | 49 |
Gyllenforssskolan | Selma R | 49 | |
IES Staffanstorp | Eskil Holtenäs | 49 | |
JENSEN Grundskola Kåbo F-3 | Uppsala | Albin | 49 |
JENSEN grundskola Sickla | Nacka | Roman | 49 |
Kullensskola | Kungälv | Melwin Mild | 49 |
Landsbro skola | Matheo Freij | 49 | |
Noblaskolan | Boden | Franz | 49 |
Noblaskolan Hemdal | Tyra Boëthius | 49 | |
Noblaskolan Saltsjö boo | Saltsjöboo | Hjalmar Björk | 49 |
Parkskolan | Oscar Hallén | 49 | |
Pysslingen skolor och förskolor Noblaskolan Hemdal | Novalie | 49 | |
Råsunda skola | ,Solna | Sophie Bolander | 49 |
Råsunda skola | ,Solna | Gustav Brännfors | 49 |
Sameskolan | Gällivare | Tuva Tjuoiki Hellner | 49 |
Södergårdsskolan | Huskvarna | Melina | 49 |
Johannes skola | Stockholm | Beatrice Gardner | 49 |
Åledsskolan | Åled | Ludwig Liang | 48 |
Bagarmossens skola | Bagarmossen | Alwar | 48 |
Bagarmossens skola | Bagarmossen | Alwar | 48 |
Gyllenforssskolan | Sigrid | 48 | |
Högalidsskolan | Finspång | Taim Moussa | 48 |
JENSEN grundskola Kvarnsjön | Uttran, Botkyrka | Ian | 48 |
Landsbro skola | Ieva Sadauskaité | 48 | |
Metapontum | Älvsjö | Kerstin | 48 |
Täby friskola Ljungmyr | Täby | Emilia Dán | 48 |
Noblaskolan Saltsjö-Boo | Saltsjö-Boo | Charles Strömberg | 47 |
Gyllenforsskolan | Gislaved | Sihaam | 46 |
Gyllenforsskolan | Gislaved | Sihaam | 46 |
Högalidsskolan | Finspång | Levis Wiklund | 46 |
Högalidsskolan | Finspång | Fabian Wall | 46 |
JENSEN Grundskola Kåbo F-3 | Uppsala | Stellan och Emma | 46 |
Metapontum | Älvsjö | Emilia | 46 |
Noblaskolan | Boden | Alfred | 46 |
Noblaskolan Boden | Boden | Thor Johansson | 46 |
Noblaskolan Hemdal | Björn | 46 | |
Värner Rydenskolan | Batoul Abou el Hassan | 46 | |
Gideåskolan | Gideå | EBH | 45 |
Gyllenforsskolan | Natali M Saaed | 45 | |
Internationella Engelska Skolan | S | 45 | |
JENSEN grundskola Sickla | Nacka | Isabelle | 45 |
Noblaskolan Hemdal | Hugo | 45 | |
Noblaskolan Saltsjö-Boo | Sixten | 45 | |
Noblaskolan Saltsjö-Boo | Ebba | 45 | |
Johannes skola | Stockholm | Yaashika Verma | 45 |
Noblaskolan Boden | Boden | Oliver Johansson | 42 |
Bråtenskolan | Karlskoga | Viktor Nätterqvist | 41 |
Bråtenskolan | Karlskoga | Olivia Ragén | 41 |
Wieselgrensskolan | Helsingborg | Ehsan.T | 41 |
Wieselgrensskolan | Helsingborg | Tara | 39 |
JENSEN grundskola Kvarnsjön | Uttran, Botkyrka | Armin | 38 |
Värner Rydenskolan | Enzo Sula | 38 | |
Bagarmossens skola | Embla | 15 | |
Bagarmossens skola | Fabian | 15 | |
fredrikshovs slotts skola | Axel | 15 | |
fredrikshovs slotts skola | Lucas | 15 | |
Seminarieskolan | Landskrona | Sigge Sedin | 14 |
Ecolier
Max-poäng är 96.
Skola | Ort | Namn | Poäng |
---|---|---|---|
Smedslättsskolan | Bromma | Olivia | 96 |
Innovitaskolan | Falun | Jesper Bondensson | 96 |
Johannebergsskolan Montessori | Göteborg | Sara | 96 |
Smedslättsskolan | Bromma | Matilda | 96 |
IES | Lund | Olivia | 93 |
Vitalisskolan | Trosa | Ludvig Engqvist | 92 |
Fria Maria Barnskola | Stockholm | Mio | 92 |
Östratornskolan | Lund | Folke Pettersson | 91 |
Söraskolan 4A och 4B | Åkersberga | Furkan | 91 |
Diserödsskolan | Kungälv | Rehammar Vilhelm | 91 |
Vibackeskolan | Alnö | Maja Svensson | 91 |
Aspenässkolan | Lerum | August Lund | 91 |
Årstadalsskolan | Stockholm | Herta Burlin | 91 |
Söraskolan 4A och 4B | Åkersberga | Henry | 91 |
Diserödsskolan | Kungälv | Nils-Anton Lööf | 91 |
Öjersjö Brunn skola B F-4 | Öjersjö | Emil Welander Ericsson | 91 |
Fria Maria Barnskola | Henry | 89 | |
Strängnäs Montessoriskola | Strängnäs | Enar Waltersson | 88 |
Essingeskolan | Stockholm | Vera | 88 |
Göteborg Kinesiska Kulturskola (GACSS GKK) | Göteborg | Jesper Wang | 88 |
Fredrikshovs slotts skola | Stockholm | Adam Schöön | 88 |
Önnerödsskolan | Emelie Hast | 88 | |
Öjersjö Brunn skola B F-4 | Öjersjö | Arvid Celind | 88 |
IES Täby | Afnan Amer | 88 | |
Ektorps skola | Nacka | Ellen Berglind | 88 |
Västra skolan | Xiao | 87 | |
Herrängens skola | Älvsjö | Tore Kai- Larsen | 87 |
Strängnäs Montessoriskola | Strängnäs | Zacharias Pilheden | 87 |
Göteborg Kinesiska Kulturskola (GACSS GKK) | Göteborg | Theodor Liu | 87 |
Östratornskolan | Lund | Love Dubber | 86 |
Enebybergsskola | Aron Stålhandske Gosai | 86 | |
Skapaskolan | Huddinge | Melvin Hultin | 86 |
ISGR/Swedish-Eng F-5 | Göteborg | Pedro Martins | 86 |
Källängens skola | Tilda Bringle | 86 | |
Kyrkhedens skola | Alva Algotsson | 86 | |
IES Upplands Väsby | Upplands Väsby | Lindoff, Jonathan | 86 |
Skarpnäcksskola | Johanneshov | Stig | 86 |
Enebybergsskola | Sam Rostam | 86 | |
Kyrkhedens skola | Hildah Thörnqvist | 86 | |
Sankta Maria skola | Knivsta | Tim Renström | 86 |
Mariebergsskolan | Umeå | Samin Marcelo Ramos | 85 |
Grundskolan Metapontum | Älvsjö | Ryan Hultman | 85 |
Sigfridsborgsskolan | Älta | Hedvig Lundberg | 85 |
Ahlafors fria skola | Alafors | Jakob Andersson | 84 |
Fjärås Bräckaskolan | Simon Carlsson Söderlind | 84 | |
Sickla Skola | Nacka | Albin Löfgren | 84 |
Östregårdskolan | Växjö | Harriet Björkman | 84 |
Östregårdskolan | Växjö | Harriet Björkman | 84 |
Skapaskolan | Huddinge | Edward Ingerdahl | 84 |
Skarpnäcksskola | Johanneshov | Jack | 84 |
Skolbyn | Pelle Selin | 83 | |
Tenhultsskolan | Emilia Sjöholm | 83 | |
Utsäljeskolan | Huddinge | Molly | 83 |
Gunnesboskolan Lund | Ida Lindgren-12B | 83 | |
Jönsbergska Idrottsskolan | Norrköping | Lucas Bardun | 83 |
Backens skola | Alva Walleskog | 83 | |
Herrängens skola | Älvsjö | Esther Finn | 83 |
IES Lund | Lund | Ensio | 83 |
Ansgarskolorna | Uppsala | Alina Oscarsson | 82 |
Sjölunda skola | Elsa Tagesson | 82 | |
Åledsskolan | Åled | Melvin Johnsson | 82 |
Oxledsskolan | Sävedalen | Samuel Stevens Hájek | 82 |
Brotorpsskolan | Viktor Östgren | 82 | |
IES Täby | Jinaay Shah | 82 | |
Europaportens skola | Malmö | Amanda Zhao | 81 |
Hammarlundens skola f-6 | Hammarö | Freja Ågren | 81 |
Resarö skola | Vaxholm | Louis | 81 |
Unicas skolan | Mariestad | Olof Andersson | 81 |
montessorimondial | stockholm | marcus | 81 |
Gunnesboskolan Lund | Klara Persson-12A | 81 | |
innovitaskolan | falun | Vidar Lindèn | 81 |
Victoriaskolan | Göteborg | Hugo Hermansson | 81 |
Rönnbyskolan | Västerås | Chuhan Pang | 80 |
Sofiehemsskolan | Umeå | Elias Åström | 80 |
Irstaskolan | Västerås | Viktor | 80 |
Brotorpskolan | Edgar Maltzman | 80 | |
Vikarbyns skola | Edgar Weemaels Hemming | 80 | |
Skolbyn | Hudiksvall | Meja Zetterberg | 80 |
Mariebergsskolan | Umeå | Tove Larsson | 80 |
Sickla Skola | Nacka | Andrea Borné | 80 |
Rutviksskolan | Luleå | Isabelle Söderstén | 79 |
Glänningeskolan | Laholm | Ebbe Aronsson | 79 |
Montessoriskolan Floda Säteri | Evelina | 79 | |
Östratornskolan | Lund | Melvin Åkesson | 79 |
Åledsskolan | Åled | Annie Lundin | 79 |
Oxledsskolan | Sävedalen | Maj Lundvall | 79 |
Brotorpskolan | Isabel Rasmussen McRae | 79 | |
IES Upplands Väsby | Upplands Väsby | Boswood Svanberg, Elvin | 79 |
Sigfridsborgsskolan | Älta | Ellie | 79 |
Brotorpsskolan | Ruben Hjärtmyr | 79 | |
IES Staffanstorp | Vanja Kronqvist | 78 | |
Hammarlundens skola f-6 | Hammarö | Nils Hessel | 78 |
Resarö skola | Vaxholm | Eliyas | 78 |
Johannebergsskolan Montessori | Göteborg | Max | 78 |
Herrängens skola | Älvsjö | Emil Nyström | 78 |
Sickla Skola | Nacka | Jacob Berg | 78 |
Kevingeskolan | Danderyd | Philip G | 78 |
Kevingeskolan | Danderyd | Sofia F | 78 |
Johan Skytteskolan | Älvsjö | Haley Leslie | 77 |
Noblaskolan Saltsjö-Boo | Erik Bergström | 77 | |
Fjärås Bräckaskolan | John Jagetun | 77 | |
Rydebäcksskolan | Rydebäck | Levi Hedberg | 77 |
Essingeskolan | Stockholm | Emelie SB | 77 |
Fredrikshovs slotts skola | Stockholm | Erik Allard | 77 |
Vasaskolan | Djursholm | Alice | 76 |
Vallonskolan | Liam Wängelin | 76 | |
Sameskolan | Elsa Kuoljok | 76 | |
Gunnesboskolan Lund | Lund | Samuel Sjögren | 76 |
Råsunda skola | Solna | Ludvig Brännström | 76 |
Vasaskolan | Djursholm | Isabelle C | 76 |
Noblaskolan Saltsjö-Boo | Rasmus Svedberg | 76 | |
Västra skolan | Sigrid | 76 | |
Vibackeskolan | Alnö | Ebbe Edlund | 76 |
Herrängens skola | Älvsjö | Alexander Thorblad | 76 |
Kevingeskolan | Danderyd | Alex | 76 |
Gäddeholmsskolan | Västerås | Amanda Carleberg | 75 |
Hållsta skola | Hållsta | Ceasar Bladh | 75 |
ISGR/Swedish-Eng F-5 | Göteborg | Sander Claessen | 75 |
Irstaskolan | Västerås | Elin | 75 |
Önnerödsskolan | Leia Thorin | 75 | |
Backens skola | Viktor Liljefelt | 75 | |
Aspenässkolan | Lerum | Clara Willstrand | 75 |
Västertorpsskolan | Stockholm | Dante Jennesäter | 75 |
Södermalmsskolan F-9 | Kristinehamn | Signe Sandström | 74 |
Noblaskolan Saltsjö-Boo | Saltsjö-Boo | Emma Gecer | 74 |
Nova Monessoriskola | Kungsbacka | Olle Degerlund | 74 |
Gäddeholmsskolan | Västerås | Albin Blomsterhage | 74 |
Sofiehemsskolan | Umeå | Juni Hellstrandh | 74 |
montessorimondial | stockholm | frank | 74 |
Nobla skolan Brevik | Zander | 73 | |
Daltorpskolan F-6 | Borås | Daniel Shah | 73 |
Sameskolan | Gällivare | Hedda Siverhall Sompio | 73 |
Herrängens skola | Älvsjö | Aila Andersen | 73 |
Östratornskolan | Lund | Elsa Moe | 73 |
Jönsbergska Idrottsskolan | Norrköping | Cornelia | 73 |
Grundskolan Metapontum | Älvsjö | Alicia Ekström | 73 |
Rydebäcksskolan | Rydebäck | Scott Olsson | 73 |
Östregårdskolan | Växjö | Märta Björk | 73 |
Östregårdskolan | Växjö | Märta Björk | 73 |
Vasaskolan | Kalmar | Boo Zetterström | 72 |
Stehagskolan | Stehag | Felicia Hovi | 72 |
Utsäljeskolan | Huddinge | Hugo | 72 |
Fjärås Bräckaskolan | Nathalie Ottosson | 72 | |
Råsunda skola | Solna | Lovisa Hanstein | 72 |
Järla skola | Nacka | Celia Sundell | 71 |
Kvarsebo skola | Kolmården | Molly Purcell | 71 |
Vitalisskolan | Trosa | Emil Eklund | 71 |
Glänningeskolan | Laholm | Vera Jardelid | 71 |
Skolbyn | Hudiksvall | Linnea Jonelind | 71 |
Hägerneholmsskolan | Täby | Jakob Ojuva | 70 |
Noblaskolan Brevik | Tyresö | Theo Similä | 70 |
Rönnbyskolan | Västerås | Sigge Palm | 70 |
Noblaskolan Saltsjö-Boo | Saltsjö-Boo | Ebba Hazelius, Bella Bergkvist | 70 |
Källängens skola | Clara Bertram | 70 | |
Tenhultsskolan | Tilda Dovrén | 70 | |
Hållsta skola | Hållsta | Alva Guillemot | 70 |
IES Staffanstorp | Erik Hovold | 70 | |
vasaskolan | David | 69 | |
Lillgårdsskolan | Linköping | Samira Omar | 69 |
Olovslundsskolan | Bromma | Scilla Blücher | 69 |
Utsäljeskolan | Huddinge | Minou, Vera En | 69 |
Kvarndammskolan | Hovmantorp | 69 Emma Norberg | 69 |
Minervaskolan | Tor Adolphson | 69 | |
Norrskolan | Alfred Rubensson | 69 | |
Lillgårdsskolan | Linköping | Signe Bergram Wirestam | 69 |
Sickla Skola | Nacka | Manne Osslund | 69 |
Djurgårdsskolan | Kristinehamn | Samuel Ahlin | 68 |
Gröna Dalenskolan | Mio Virta | 68 | |
Ekenässjöns skola | Ekenässjön | Ebbe | 68 |
Noleredsskolan | Elin | 68 | |
Järla skola | Nacka | Filippa Påhlman | 68 |
Johan Skytteskolan | Älvsjö | Viktor Nyman | 68 |
Norrmalmskolan | Skövde | Leon Weijnblad Dahl | 67 |
Hägerneholmsskolan | Täby | Judah Lion Jesse | 67 |
Utsäljeskolan | Huddinge | Hugo | 67 |
Kvarndammskolan | Hovmantorp | Peggy Kronvall Andreasson | 67 |
Djurgårdsskolan | Kristinehamn | Elin Myren Plöderl | 66 |
Stehagskolan | Stehag | Evgenii Lokharu | 66 |
Herrängens skola | Älvsjö | Ruben Viklund | 66 |
Noblaskolan Brevik | Tyresö | Leon Börjesson, Tilde Ivarsson | 66 |
Västertorpsskolan | Stockholm | Wilhelm von Gertten | 66 |
Alléskolan | Habo | Ebba | 65 |
Finnstaskolan | Bro | Oskar Bjällås | 65 |
Norrbackaskolan | Visby | Felicity Neldemo Eklöf | 65 |
Saltsjö-Duvnäs skola | Nacka | Ida | 65 |
vasaskolan | Markus | 65 | |
Ekenässjöns skola | Ekenässjön | Alma | 65 |
Alléskolan | Habo | Harry | 65 |
Finnstaskolan | Bro | Greta Nordlander | 65 |
Vikarbyns skola | Leander Günther | 65 | |
Norrskolan | Wilmer Linder | 65 | |
Vallonskolan | Lina Ahlström | 64 | |
Unicas skolan | Mariestad | Leon Eriksson | 64 |
Gunnesboskolan Lund | Lund | Otto Sterngren | 64 |
Norrmalmskolan | Skövde | Ella Gudmundsson | 64 |
Sandsjöfors skola | Arvid | 63 | |
kunskapsskolan krokslätt | Sigrid Perzon | 63 | |
Grundskolan Metapontum | Anton | 63 | |
Nobla skolan Brevik | Erik | 63 | |
Lövångersskolan | Lövånger | Carita | 62 |
Ryfors skola | Älmhult | Disa Örtendal | 62 |
Ölyckeskola | LÖBERÖD | Mollie | 62 |
Gröna Dalenskolan | Vilgot Kangas Dahl | 62 | |
Saltsjö-Duvnäs skola | Nacka | Ludvig | 62 |
von Bahrs | Uppsala | Khalid | 62 |
Häckebergaskolan | EH | 61 | |
Häckebergaskolan | Si | 61 | |
Ahlafors fria skola | Alafors | Embla Abrahamsson | 61 |
Noleredsskolan | Liv | 61 | |
Norrbackaskolan | Visby | Hilda Althini | 61 |
Montessoriskolan Floda Säteri | Olle | 61 | |
Kyrkhedens skola | Ekshärad | Rita Nilsson | 60 |
Johannebergsskolan Montessori | Göteborg | Rita | 60 |
Fridtjuv Bergskolan | Ödeshög | Tage Vernersson | 60 |
Häckebergaskolan | ABM | 59 | |
Nova Monessoriskola | Kungsbacka | Sigrid Irgard | 59 |
Skegrie skola | Skegrie | Olle Rommerfelt | 58 |
Häckebergaskolan | Ca | 58 | |
Lövångersskolan | Lövånger | Baran, Inez | 58 |
Kyrkhedens skola | Ekshärad | Alfred Edgren | 58 |
Minervaskolan | Isabel Casim | 58 | |
Västertorpsskolan | Stockholm | Doris Siljelöf | 58 |
Almtunaskolan | Judith | 57 | |
Skegrie skola | Skegrie | Malte Larsson | 57 |
Almtunaskolan | Valdemar | 57 | |
Daltorpskolan F-6 | Borås | Rikah Hietala | 56 |
Grundskolan Metapontum | Emilia | 56 | |
Johannebergsskolan Montessori | Göteborg | Leonardo | 56 |
Mörtviksskolan | Skogås | Algot Kronsjö | 55 |
Mörtviksskolan | Skogås | Edgar Berggren | 55 |
Skolbyn | Edith Skog Vallin | 55 | |
Fridtjuv Bergskolan | Ödeshög | Harley Dernebo | 55 |
Jensen grundskola Tungelsta | Tungelsta | Nelia | 53 |
Jensen grundskola Tungelsta | Tungelsta | Ennis | 53 |
von Bahrs | Uppsala | Mazen | 53 |
Svenska skolan Nairobi | Nairobi | Sid Gårdstedt | 52 |
Sandsjöfors skola | Albin | 52 | |
Västra skolan | Isak | 52 | |
Västra skolan | Milton | 51 | |
Olovslundsskolan | Bromma | Julie Valgelata | 50 |
Ryfors skola | Älmhult | Elsa Nilsson | 50 |
kunskapsskolan krokslätt | Maryama Guure | 50 | |
Ölyckeskola | LÖBERÖD | Ellen | 50 |
Montessori Mondial | Nacka | Pixi | 47 |
Turebergsskolan | Sollentuna | Arda | 46 |
Sandsjöfors skola | William G | 45 | |
Sandsjöfors skola | Zoey | 45 | |
Turebergsskolan | Sollentuna | Alexis | 37 |
Montessori Mondial | Nacka | Ella | 35 |
Daltorpskolan F-6 | Borås | Daniel Shah | 19 |
Fredrikshovs slotts skola | Jacob Orving | 18 | |
Fredrikshovs slotts skola | Ebbot Leander | 16 | |
Daltorpskolan F-6 | Borås | Rikah Hietala | 15 |
Benjamin
Max-poäng är 96.
Skola | Ort | Namn | Poäng |
---|---|---|---|
Täby Friskola – Enhagen | Täby | Edvin Olofsson | 93 |
Eiraskolan | Stockholm | John | 92 |
Sofiehemsskolan | Umeå | Dag Johansson | 92 |
Victoriaskolan | Göteborg | Nora Gruijic | 92 |
Sameskolan | Gällivare | Judith Siverhall Sompio | 92 |
Internationella Engelska Skolan i Täby (Senior School) | Täby | Zhe Xiao | 91 |
Råsundaskolan | Solna | Jakob Thillman | 91 |
Täby Friskola – Enhagen | Täby | Vide Sandell | 91 |
Järla skola | Nacka | Lizzy Svanberg | 91 |
Täby Friskola | Täby | Astrid Qi | 89 |
Mörbyskolan | Danderyd | Amanda T | 89 |
Mörbyskolan | Danderyd | Eric Y | 89 |
Nordic International School | Karlstad | Nandini Brolin | 89 |
Nya Elementar | Bromma | Elias Ghazi-Tabatabai | 88 |
Fredrikshovs slotts skola | Simon Ribrant | 88 | |
Solangskolan | Noa Hertzman | 88 | |
Minervaskolan | UMEÅ | Noel Olsson Tervo | 88 |
Råsundaskolan | Solna | Teodor Fernström | 88 |
Noblaskolan Solna 5A | Solna | Amelie Valcu | 87 |
Internationella Engelska Skolan i Täby (Senior School) | Täby | Vilmer Dovärn | 87 |
Tallhagsskolan | Kalmar | Sture Hallenberg | 86 |
Råsunda skola | Solna | Celine Dahlqvist | 86 |
Tunaskolan/Mårtenskolan | Benjamin Bahrani | 86 | |
Ölmstadskolan | Gränna | Carl Sigonius | 85 |
Häggvik-Skälbyskola | Ludvig | 85 | |
JENSEN grundskola Sickla | Nacka | Ludvig Bender | 85 |
Kunskapsskolan Täby | Iselin | 85 | |
Johan Skytteskolan | Älvsjö | Adam Smas | 84 |
Bärbyskolan | Säve | Ludvig Piegsa | 84 |
fredrikshovs slotts skola | stockholm | Madeleine Asklöv | 84 |
Hagnässkolan | Kungsängen | Alvar Kindahl | 84 |
kunskapsskolan krokslätt | Ihor Kolisnyk | 84 | |
Brotorpsskolan | Bagarmossen | Ossian Sandén | 84 |
Sverkerskolan | Uppsala | Oskar Straarup | 84 |
Mörbyskolan | Danderyd | Maria W | 84 |
Råsunda skola | Solna | Jakob Karhanowitch | 84 |
Minervaskolan | UMEÅ | Max Carlsten | 84 |
Viktor Rydbergs skola Vasastan | Stockholm | Ellen Westman | 83 |
Kvarndammskolan | Hovmantorp | Lily Thunell | 83 |
Myrsjöskolan 7-9 | Saltsjö-Boo | Leo Grape | 83 |
Adolf Fredriks musikklasser | Lucas Xu | 83 | |
Sjöstadsskolan | Stockholm | Angeline | 83 |
Myrsjöskolan 7-9 | Saltsjö-Boo | Aldo Buffa | 83 |
Sverkerskolan | Uppsala | Erik Eklund | 83 |
Råsunda skola | Solna | William Eriksson | 83 |
Böskolan | Göteborg | Arvid Zetterstrand | 83 |
Nya Elementar | Bromma | Felix Bexelius | 82 |
Tingvallaskolan | Skene | Selma Mehmedovic | 82 |
Brotorpsskolan | Bagarmossen | Jonathan Rasmussen McRae, Theodor Grunditz | 82 |
Intize (Leis spetsmattegrupp) | Göteborg | Viktor Kaplan | 82 |
Västra skolan | Hudiksvall | David Ghebrezgabiher | 81 |
Hammarskolan | Vännäs | Molly | 80 |
IES Täby | Alwin Shi | 80 | |
Knappekullaskolan | Lerum | Viktor Samor | 80 |
Minervaskolan | Zack Doverstål | 80 | |
Ölmstadskolan | Gränna | Vide Jonzon | 80 |
Engelbrektskolan | Borås | Molly Bredal Hansson | 79 |
Lemshaga akademi | Elliot Ganse | 79 | |
Fribergaskolan | David Dorph | 79 | |
Köpingebroskola | ystad | Ville Norberg | 79 |
Hägernehomsskolan | Täby | Kasper Söderberg | 79 |
Noblaskolan | Ella | 79 | |
Ljungsbro skola | Ljungsbro | Oskar | 79 |
Herrängens skola | Älvsjö | Leo Hamre | 79 |
Ebbabraheskolan | Kvarnholmen | Valter Stenberg och Lilja Hellman | 79 |
Ebbabraheskolan | Kvarnholmen | Valter Stenberg och Lilja Hellman | 79 |
fredrikshovs slotts skola | stockholm | Glitter Gorne | 79 |
Nordic International School | Karlstad | Elsie Lundberg | 79 |
JENSEN grundskola Sickla | Nacka | Felix Perrone | 79 |
Öjersjö Storegård | Öjersjö | Edwin B | 78 |
Ebba Pettersson Privatskola | Västra Frölunda | André Patriksson | 78 |
Gantofta skola | Oscar Persson Martensen | 78 | |
IES Helsingborg | Helsingborg | Emelie Rosenlind Görman | 78 |
JENSEN grundskola Sickla | Nacka | Ellinor | 78 |
Sjöstadsskolan | Stockholm | Linnea | 78 |
Intize (Leis spetsmattegrupp) | Göteborg | PinChang Zhu | 78 |
Källängens skola | Lidingö | Albin Mencin Andersson | 77 |
Baggeboskolan | Tibro | Gustaf Grad | 77 |
IES Lund | Lund | Rhaana | 77 |
Källängens skola | Viggo Berggren | 77 | |
Nya Elementar | Bromma | Gustav Rognes | 77 |
Hammarskolan | Vännäs | Oliver | 77 |
IES Täby | Leo He | 77 | |
Källängens skola | Hugo Borglund | 77 | |
