Vi publicerar efterhand de bästa inrapporterade resultaten i alla tävlingsklasserna.
Varför saknas mina bästa elevers resultat?
Vi publicerar endast de data som anges av läraren i Bästa resultat och i kontaktuppgifterna. Vi har tyvärr inga resurser att gå igenom de enskilda elevernas resultat och heller inte pdf-dokument där den ursprungliga formateringen inte har behållits.
Skulle du sakna något resultat eller kan komplettera informationen om vissa elever, hör av dig till oss med uppgifter enligt nedanstående tabeller.
Innehållsförteckning
Tävlingsresultat
Milou
Max-poäng är 62.
Skola | Ort | Namn | Poäng |
---|---|---|---|
Västra skolan | Hudiksvall | 62 | |
Vallastadens skola | Linköping | Alice Angerborn | 62 |
Vallastadens skola | Alice Angerborn | 62 | |
Örsundsbroskolan | Örsundsbro | Alma Hjelmvik | 62 |
Herrängens skola | Älvsjö | Edith | 62 |
BMSL | Lund | Elliot Siu | 62 |
Kyrkskolan | Emilia Thorsson | 62 | |
Herrängens skola | Älvsjö | Esther Finn | 62 |
Vallastadens skola | Henry Engborg | 62 | |
Herrängens skola | Älvsjö | Henry Öhlen | 62 |
Victoriaskolan | Göteborg | Hugo Johnson | 62 |
Örsundsbroskolan | Örsundsbro | Item Lindberg | 62 |
Björknässkolan | Saltsjö-Boo | Leah | 62 |
Lee ÖB | 62 | ||
Herrängens skola | Stockholm | Lovisa Hamre | 62 |
Solhemsängens skola | Spånga | Lucas Riese | 62 |
Solhemsängens skola | Spånga | Milla van Went | 62 |
Rönnbyskolan | Västerås | Sigge Palm | 62 |
Täby friskola, Ljungmyr | Täby | Signe Staff | 62 |
Ryfors skola | Älmhult | Storm Plambech Ryberg | 62 |
Vallastadens skola | Linköping | Theo Berg | 62 |
Vallastadens skola | Theo Berg | 62 | |
Victoriaskolan | Göteborg | Theo Eldén | 62 |
S:ta Maria skola | Knivsta | Tim Renström | 62 |
Täby friskola, Ljungmyr | Täby | Ziyi Su | 62 |
Ecolier årskurs 3
Max-poäng är 96.
Skola | Ort | Namn | Poäng |
---|---|---|---|
S:ta Maria skola | Knivsta | Tim Renström | 92 |
Västra skolan | Hudiksvall | Xiao | 92 |
Henry ÖB | 91 | ||
Herrängens skola | Älvsjö | Ylva | 91 |
Ljusfalls friskola | Örebro | Iris Malmvind | 88 |
Herrängens skola | Älvsjö | Tore | 87 |
Flogstaskolan | Uppsala | Benjamin Hallstan | 85 |
Saltängens skola | Benton | 85 | |
Söda Ängby skola | Bromma | Matilda | 83 |
Ecolier årskurs 4
Max-poäng är 96.
Skola | Ort | Namn | Poäng |
---|---|---|---|
Täby Friskola Gribbylund | Täby | Bella Zhang | 96 |
Sjöstadsskolan | Stockholm | Benjamin | 96 |
Hemsjö Kyrkskola | Alingsås | Oliver Léonarde | 96 |
Brotorpsskolan | Bagarmossen | Theodor Grunditz | 96 |
Tingvallaskolan | Skene | Alice | 92 |
Kyrkebyskolan | Arvika | Benjamin Andersson | 92 |
Noblaskolan | Saltsjö-Boo | Einar Wilhelmsson | 92 |
Tron Wallström | 92 | ||
Knappekullaskolan | Lerum | Viktor Samor | 92 |
Tofthagaskolan | Skillingaryd | Vilmer Hansson | 92 |
IES | Täby | Cristina Ostafiev | 91 |
Brösarps skola | Brösarp | Hedvig Norlander | 91 |
Södermalmsskolan | Stockholm | Leonid | 91 |
Montessori mondial | Kungsholmen | Saga Molander Shkola | 91 |
Gunneboskola | Lund | Samuel Sjögren | 91 |
Sandviksskolan | Karlskoga | Tyra | 91 |
Vistaskolan | Vincent Sepic | 91 | |
Öjersjö Brunn | Partille | Wilma | 91 |
Benjamin årskurs 5
Max-poäng är 96.
Skola | Ort | Namn | Poäng |
---|---|---|---|
Alléskolan | Habo | Karl Lindell | 93 |
Hagnässkolan | Alvar Kindahl | 91 | |
Västervångskolan | Landskrona | Kerstin Larsson | 91 |
Täby Friskola | Täby | Viktor Nyrén | 91 |
Gluntens montessorisola | Ekeby Bruk | Erik | 88 |
Gluntens montessorisola | Ekeby Bruk | Ernst | 88 |
Hovslättskolan | Jönköping | Alma Gustavsson | 87 |
Fredrikshovs slotts skola | Stockholm | Madeleine Asklöv | 87 |
Vibyskolan | Malte | 87 | |
Sventorps skola | Skövde | Angelica Borg | 86 |
Södermalmsskolan F-9 | Kristinhamn | Ebbe | 86 |
Sventorps skola | Skövde | Elica Borg | 86 |
Strängnäs montessori | Strängnäs | Maxime De Lafonteyne | 86 |
Slättenskolan | Norrahammar | Ture | 86 |
Fridtjuvbergsskolan | Ödeshög | Valentin Wallgård | 86 |
Benjamin årskurs 6
Max-poäng är 96.
Skola | Ort | Namn | Poäng |
---|---|---|---|
Lillgårdskolan | Linköping | Valter Dalbark | 96 |
Kållby skola | Kållby Finland | Josef Granholm | 93 |
Norrmalmskolan | Skövde | Alice Halldén | 92 |
International Engelska Skolan | Täby | Casper Groote de | 92 |
Tuppkärrsskolan | Surahammar | Elliot Petersson | 92 |
International Engelska Skolan | Täby | Viver Dovärn | 92 |
Spandelstorpskolan | Karlskrona | Arvid | 91 |
Bodestorpsskolan | Karlshamn | Elias Guthu | 91 |
Lillgårdsskolan | Linköping | Elvin Forsberg | 91 |
Tunaskolan | Lund | Ivar Hugosson | 91 |
Karlbo skola | Krylbo | Nelly Glad | 91 |
Malte | 91 | ||
Slestadsskolan | Siri | 91 | |
Funäsdalens skola | Funäsdalen | Ture Rundström | 91 |
Benjamin årskurs 7
Max-poäng är 96.
Skola | Ort | Namn | Poäng |
---|---|---|---|
Täby Friskola | Täby | Alisa Galkina | 96 |
Täby Friskola | Täby | Annabelle Qvennerstedt | 96 |
Södra Ängby skola | Bromma | Carl Widman | 96 |
Hovåsskolan | Hovås | Leonard Kipatsi Danell | 96 |
Intize | Göteborg | Paul Durisi | 96 |
Skapaskolan | Huddinge | Ramazon Rashidov | 96 |
Mursjöskolan | Saltsjö-Boo | Hanna Borell | 92 |
Södra Ängby skola | Bromma | Karl Sandberg | 92 |
Jensen grundskola Sickla | Nacka | Viggo Rostmark | 92 |
Kapareskolan | Onsala | Adrian Frostberg | 91 |
Häggvik-Skälbyskolan | Arvid | 91 | |
Jensen grundskola Sickla | Nacka | Emily Schartman | 91 |
Popsacademy Karl Johan | Örebro | Ester | 91 |
Täby Friskola | Täby | Leonora Strömbäck | 91 |
Grundskolan Metapontum | Älvsjö | Nils Gidlöf | 91 |
Kvarnbyskolan | Mölndal | Rasmus Rignér | 91 |
Söndrumsskolan | Halmstad | Viktor Jedrycha | 91 |
Häggvik-Skälbyskolan | William | 91 |
Cadet årskurs 8
Max-poäng är 96.
Skola | Ort | Namn | Poäng |
---|---|---|---|
Täby Friskola | Täby | Elias Galmén | 96 |
Täby Friskola | Täby | Gustaf Monell | 96 |
Strängnäs Montessori | Strängnäs | Matheus Hammar-Bengstsson | 88 |
Montessoriskolan Casa | Göteborg | Marthin Zhang | 85 |
Vibyskolan | Sollentuna | Nico Cai | 84 |
Täby Friskola | Täby | Albin Persson | 82 |
Viktor Rydbergs samskola | Djursholm | Filip W | 78 |
Täby Friskola | Täby | Meja Sandgren | 78 |
Victoriaskolan | Skara | Märtha Rahmkvist | 75 |
Täby Friskola | Täby | Noel Lundström | 74 |
Fredrikshovs slotts skola | Stockholm | Sebastian Laurell | 72 |
Vibyskolan | Sollentuna | Ted Lagerström | 72 |
Fredrikshovs slotts skola | Stockholm | Philip Brundin | 71 |
Täby Friskola | Täby | Eskil Albertsson | 70 |
Viktor Rydbergs samskola | Djursholm | Madellein | 70 |
Cadet årskurs 9
Max-poäng är 96.
Skola | Ort | Namn | Poäng |
---|---|---|---|
Smedineskolan | Fjärås | Maria Fermheden | 96 |
Göteborgs Högre samskola | Ruiming Zhang | 96 | |
Täby Friskola, Enhagen | Täby | Kitty | 91 |
Internationella Engelska skolan | Örebro | Victor Rickardsson | 91 |
Vibyskolan | Sollentuna | David Enger | 87 |
Smedineskolan | Fjärås | Filippa Wieck | 87 |
Täby Friskola, Enhagen | Täby | Hugo | 87 |
Myrsjöskolan | Saltsjö-Boo | Neo Brontén | 83 |
Obbola skola | Obbola | Nike | 83 |
Myrsjöskolan | Saltsjö-Boo | Simon Warne | 82 |
Vibyskolan | Sollentuna | William Waerme Holmer | 79 |
Cadet kurs 1
Max-poäng är 96.
Skola | Ort | Namn | Poäng |
---|---|---|---|
Erik Dahlbergsgymnasiet | Jönköping | Isak Larn | 84 |
Erik Dahlbergsgymnasiet | Jönköping | Olof Hörlin | 80 |
Malmös Akademiska Förening | Malmö | Ahmet Tarik Bergström | 75 |
European school Luxembourg | Carl Östling | 69 | |
European school Luxembourg | Elli Kankare | 58 | |
European school Luxembourg | Elias Riquelme | 55 | |
Intize | Göteborg | Stellan Roversi | 55 |
Junior kurs 2
Max-poäng är 96.
Skola | Ort | Namn | Poäng |
---|---|---|---|
Danderyds gymnasium | Danderyd | Mingdao Zou Zhong | 93 |
Danderyds gymnasium | Danderyd | Nils Svensson | 91 |
Erik Dahlbergsgymnasiet | Jönköping | Adam Björkbäck | 76 |
Nacka gymnasium | Nacka | Anton M | 72 |
Maja Beskowgymnasiet | Umeå | Edvin Lundin | 71 |
Danderyds gymnasium | Danderyd | Erik Edelbring | 71 |
Rudbecksgymnasiet | Örebro | Yad Rashad Hussein | 70 |
Erik Dahlbergsgymnasiet | Jönköping | Adis Aliskovic | 69 |
Danderyds gymnasium | Danderyd | Patrik Chudoba | 69 |
Danderyds gymnasium | Danderyd | Tom Sandberg | 69 |
Danderyds gymnasium | Danderyd | Hilding Martinsson | 64 |
Nacka gymnasium | Nacka | Luisa Ribeiro | 62 |
Danderyds gymnasium | Danderyd | Aron Nöteberg | 61 |
Danderyds gymnasium | Danderyd | Viktor Broberg | 61 |
Vattenfallsgymnasiet | Sixten Eriksson | 60 |
Junior kurs 3
Max-poäng är 96.
Skola | Ort | Namn | Poäng |
---|---|---|---|
Intize | Göteborg | Alexander Rienäcker | 79 |
Rudbecksgymnasiet | Örebro | Hannes Hellberg | 69 |
Lerums gymnasium | Lerum | Carl Jägemalm | 68 |
Rudbecksgymnasiet | Örebro | Moa Larsson | 68 |
Rudbecksgymnasiet | Örebro | Jakub Haczkiewicz | 65 |
Student kurs 4
Max-poäng är 96.
Skola | Ort | Namn | Poäng |
---|---|---|---|
Hvitfeldtska gymnasiet | Göteborg | Ludvig Granath | 96 |
Hvitfeldtska gymnasiet | Göteborg | Kevin Haagensen Strömberg | 93 |
Hvitfeldtska gymnasiet | Göteborg | Erik Wettergren | 86 |
Erik Dahlbergsgymnasiet | Jönköping | Albin Hellström | 76 |
Erik Dahlbergsgymnasiet | Jönköping | Griffin Hiscoke | 73 |
Hvitfeldtska gymnasiet | Göteborg | Philip Wetterberg | 70 |
Student kurs 5
Max-poäng är 96.
Skola | Ort | Namn | Poäng |
---|---|---|---|
Hvitfeldtska gymnasiet | Göteborg | Ludvig Granath | 96 |
Minervagymnasium | Umeå | Oskar Ådahl | 96 |
Hvitfeldtska gymnasiet | Göteborg | Kevin Haagensen Strömberg | 93 |
Nacka gymnasium | Nacka | Simon Lindblom | 91 |
Nacka gymnasium | Nacka | Vilgot Ottestig | 86 |
Minervagymnasium | Umeå | Isak Fleig | 84 |
Nacka gymnasium | Nacka | Oscar Foley | 72 |
Göteborgs Högre Samskola | Göteborg | Ruiming Zhang | 72 |
Göteborgs Högre Samskola | Göteborg | Axel Ytterstad | 71 |