Poängfördelning procentuellt
Baserat på 87 skolor av total 305 anmälda.
| Poäng | Åk8 | Åk9 | |
| 84 – 70 | < 0.5 | < 0.5 | |
| 69 – 50 | 3 | 5.5 | |
| 49 – 34 | 22.5 | 30 | |
| 33 – 22 | 44 | 40.5 | |
| 21 – 10 | 27 | 22 | |
| 9 – 0 | 3.5 | 2 | |
| Summa | 100 | 100 | |
| Elevunderlag | 2368 | 1934 |
Lösningsfrekvenser
Visa…
Poängfördelning procentuellt
Baserat på 87 skolor av total 305 anmälda.
| Poäng | Åk8 | Åk9 | |
| 84 – 70 | < 0.5 | < 0.5 | |
| 69 – 50 | 3 | 5.5 | |
| 49 – 34 | 22.5 | 30 | |
| 33 – 22 | 44 | 40.5 | |
| 21 – 10 | 27 | 22 | |
| 9 – 0 | 3.5 | 2 | |
| Summa | 100 | 100 | |
| Elevunderlag | 2368 | 1934 |
Lösningsfrekvenser
Visa…