Poängfördelning procentuellt
Baserat på 332 skolor av total 832 anmälda.
Poäng | Åk5 | Åk6 | Åk7 | |
84 – 70 | < 0.5 | < 0.5 | 0.5 | |
69 – 50 | 3 | 5 | 8 | |
49 – 34 | 20.5 | 28 | 30.5 | |
33 – 22 | 42 | 37.5 | 38 | |
21 – 10 | 31 | 26 | 20.5 | |
9 – 0 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | |
Summa | 100 | 100 | 100 | |
Elevunderlag | 3467 | 4457 | 3396 |
Lösningsfrekvenser
Visa…