Lösningsfrekvens
Cadet-gy | Junior | Student
Poängfördelning procentuellt
| Cadet-gy | Junior | Student | |||
| Poäng | MaA | MaB | MaC | MaD | MaE |
| 77 – 96 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 57 – 76 | 8 | 6 | 16 | 15 | 32 |
| 41 – 56 | 27 | 31 | 47 | 31 | 29 |
| 25 – 40 | 42 | 46 | 29 | 44 | 23 |
| 13 – 24 | 19 | 17 | 5 | 9 | 8 |
| 0 – 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Summa | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Elevunderlag | 714 | 145 | 193 | 107 | 62 |
| Skolunderlag | 26 | 16 | 10 | ||
| Anmälda skolor | 52 | 32 | 22 | ||

