Ecolier
Lösningsfrekvens …
Baserat på 228 skolor av totalt 447 anmälda
| Poäng | Åk3 | Åk4 |
| 58–72 | 5 | 10 |
| 43–57 | 19 | 28 |
| 31–42 | 29 | 27 |
| 19–30 | 28 | 25 |
| 10–18 | 16 | 8 |
| 0–9 | 4 | 2 |
| Summa | 100 | 100 |
| Elevunderlag | 2826 | 4280 |
Benjamin
Lösningsfrekvens …
Baserat på 334 skolor av total 594 anmälda
| Poäng | Åk5 | Åk6 | Åk7 |
| 70-84 | 1 | 1 | 2 |
| 50-69 | 4 | 10 | 13 |
| 34-49 | 19 | 29 | 32 |
| 22-33 | 37 | 35 | 31 |
| 10-21 | 34 | 22 | 19 |
| 0 -9 | 5 | 3 | 3 |
| Summa | 100 | 100 | 100 |
| Elevunderlag | 3027 | 4520 | 3943 |
Cadet 2006
Lösningsfrekvens …
Baserat på 86 skolor av total 241 anmälda.
| Poäng | Åk9 | Åk10 |
| 70–84 | 1 | 2 |
| 50–69 | 10 | 13 |
| 34–49 | 28 | 29 |
| 22–33 | 35 | 33 |
| 10–21 | 22 | 20 |
| 0–9 | 4 | 3 |
| Summa | 100 | 100 |
| Elevunderlag | 2757 | 2149 |
Gymnasiet 2006
Lösningsfrekvens …
| Cadet-gy | Junior | Student | |||
| Poäng | MaA | MaB | MaC | MaD | MaE |
| 77-96 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 57-76 | 12 | 1 | 5 | 2 | 18 |
| 41-56 | 24 | 16 | 24 | 20 | 34 |
| 25-40 | 33 | 43 | 47 | 53 | 34 |
| 13-24 | 23 | 34 | 19 | 21 | 8 |
| 0 -12 | 7 | 6 | 4 | 4 | 1 |
| Summa | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Elevunderlag | 849 | 381 | 294 | 136 | 94 |
| Skolunderlag | 30 | 24 | 15 | ||
| Anmälda skolor | 65 | 47 | 26 | ||
