Kängurun 2013 – resultat »»»
Diplom
»»» Ladda ner diplom "Deltagande i Kängurutävlingen"
»»» Ladda ner diplom "Goda prestationer i Kängurutävlingen"
»»» Vad är Kängurun - Matematikens Hopp?
»»» Hur går Kängurutävlingen till?
»»» Tips på hur Kängurutävlingen kan uppmärksammas
Vem har vunnit årets Kängurulotteri?
Här nedan kan du se alla de bästa inrapporterade resultaten i alla tävlingsklasserna. Skulle du sakna något resultat, hör av dig till oss! Efter resultattabellerna för Ecolier, Benjamin, Cadet och tävlingsklasserna för gymnasiet finns länkar till sidor med den procentuella poängfördelningen samt lösningsfrekvenser för resp tävlingsklass.
Ecolier | Benjamin | Cadet | Cadet för gymnasiet | Junior | Student
| 72 | Björn Thorén | Österskärsskolan | Österskär |
| 68 | Isabelle Eliasson | Piltorpsskolan | Västerås |
| 68 | Elon Kann | Eiraskolan | Stockholm |
| 66 | Emelie Albertsson | Ängslyckans skola | Bredaryd |
| 66 | Elin Adolfsson | Grimsås skola | Grimsås |
| 65 | Jonathan Berglund | Österskärsskolan | Österskär |
| 63 | Jenny Edsvik | Viggbyskolan | Täby |
| 63 | Kajsa Almquist | Långängsskolan | Stocksund |
| 63 | Nils Karlsson | Piltorpsskolan | Västerås |
| 63 | Axel von Keyserlingk | Eiraskolan | Stockholm |
Åk 4
| 72 | Sven Engström | Änggårdsskolan | Linköping |
| 72 | Sanna Kullin | Landvetterskolan | Landvetter |
| 72 | Otto Simons | Mattelandet | Esbo, Finland |
| 72 | Alma Carlsson | Åtteråsskolan | Smålandsstenar |
| 69 | Emelie Rosenqvist | Karl Johansskolan | Limhamn |
| 69 | Sara Forssman | Främbyskolan | Falun |
| 69 | Johan Dungert | Kristvallabrunns skola | Nybro |
| 69 | Åke Wettergren | Krokslättsskolan | Mölndal |
| 69 | Linnea Boström | Skogsbo Skola | Avesta |
| 66 | Adam Epstein | Karl Johansskolan | Limhamn |
Procentuell poängfördelning och lösningsfrekvenser, Ecolier ...
| 81 | Anton Karlsson | Eriksbergsskolan | Sollentuna |
| 81 | Edvin Ek | Friggaskolan | Östersund |
| 80 | Axel Ahlqvist | Ekebyskolan | Djursholm |
| 80 | Sam Tabari | Kyrkskolan | Danderyd |
| 80 | Amalie Lennartsson | Hajomskolan | Hajom |
| 80 | Daniel Kempe | Milstensskolan | Täby |
| 79 | Simon Lindståhl | Änggårdsskolan | Linköping |
| 79 | Olivia Näslund | Milstensskolan | Täby |
| 79 | Erik Olofsson | Domsjöskolan | Domsjö |
| 79 | Pontus Walan | Enskede skola | Enskede |
| 79 | Sanne Setterberg | Björkåsskolan | Västra Frölunda |
| 79 | Arvid Rosberg | Ekebyskolan | Djursholm |
Åk 6
| 84 | Cosmo Jenytin | Mattelandet | Esbo, Finland |
| 84 | Elin Gunnarsson | Glumslövs skola | Glumslöv |
| 84 | Dehnahn Huybh | Apladalsskolan | Värnamo |
| 84 | Anders Fasth- Gillstedt | Ekebyskolan | Djursholm |
| 84 | Oskar Wilhelmsson | Kyrkskolan | Danderyd |
| 84 | Filippa Fritz | Brageskolan | Enebyberg |
| 84 | Sophie Havel | Käpplundaskolan | Skövde |
| 84 | Malvina Fröberg | Segerstaskolan | Knivsta |
| 84 | Filip Heikkilä | Eklandaskolan | Mölndal |
| 84 | Nellie Duhs | Bruksskolan | Höganäs |
| 84 | Franz Lang | Klockargårdskolan | Broaryd |
| 84 | Felix Plymouth | Bukärrsskolan | Särö |
| 84 | Martin Mörtsell | Centralskolan | Storuman |
| 84 | Robert Agvik | Tunaskolan | Luleå |
| 84 | Daniel Karlsson | Rösparksskolan | Åmål |
| 84 | Joel Garplind | Ängbyskolan | Knivsta |
| 84 | Klas Daniel Wetterberg | Internationella engelska skolan | Enskede |
| 84 | Erik Erlandsson | Kevingeskolan | Danderyd |
Åk 7
| 84 | Ernesta Lukosviciute | Rinkebyskolan | Spånga |
| 84 | Fredrika Agestam | Europaskolan | Stockholm |
| 84 | Sara Forslind | Hagnässkolan | Kungsängen |
| 84 | Jenny Their | Mattelandet | Esbo, Finland |
| 84 | Fahnehjelm Charlotte | Enskilda Gymnasiet | Stockholm |
| 84 | Rasmus Roslund | Bikupan | Lessebo |
| 84 | Sara Östberg | Johan Skytteskolan | Älvsjö |
| 84 | Carl Stenson | Johan Skytteskolan | Älvsjö |
| 84 | Karin Klensmeden | Klockarskolan | Säter |
| 84 | Johanna Dahlbäck | Killebäckskolan | Södra Sandby |
| 84 | Axel Edholm | Stöpenskolan | Skövde |
| 84 | Ida Arvidsson | Sätoftaskolan | Höör |
| 84 | Victor Nilsson | Kyrkerörskolan | Falköping |
| 84 | Anton Kärrman | Gustav Adolfsskolan | Alingsås |
| 84 | Hampus Möller | Hallägraskolan | Halmstad |
| 84 | Anton Åbonde | Lyckebyskolan | Haninge |
| 84 | Lejla Alic | Rinkebyskolan | Spånga |
| 84 | Aldina Heldic | Rinkebyskolan | Spånga |
| 84 | Andres Soleima | Rinkebyskolan | Spånga |
| 84 | Okan Saygin | Rinkebyskolan | Spånga |
| 84 | Shad Mahmud | Rinkebyskolan | Spånga |
| 84 | Peter Finnman | Europaskolan | Stockholm |
| 84 | Linnea Forslind | Hagnässkolan | Kungsängen |
| 84 | Victor Gustafsson | Blåklintskolan | Mjölby |
Procentuell poängfördelning och lösningsfrekvenser, Benjamin ...
| 84 | Khamlucan Phanphilat | Rinkebyskolan | Spånga |
| 81 | Hanna Patricia | Rinkebyskolan | Spånga |
| 76 | Douglas Berglund | Carlssonsskola | Stockholm |
| 75 | Torkel Loman | Nyvångsskolan | Dalby |
| 75 | Amanda Benjaminsson | Helenelundsskolan | Sollentuna |
| 75 | Johannes Thorman | Helenelundsskolan | Sollentuna |
| 75 | Frida Walan | Internationella engelska skolan | Enskede |
| 74 | Kristoffer Benne | Johan Skytteskolan | Älvsjö |
| 74 | Grzegorz Korzunowics | Sjöparksskolan | Gällivare |
| 72 | Lage Pettersson | Broängen | Tumba |
| 71 | Sofia Bälter Eronell | Södra Ängby skola | Bromma |
| 71 | Erik Bogegård | Solbergaskolan | Visby |
Åk 9
| 84 | Nabila Hajima | Rinkebyskolan | Spånga |
| 84 | Sondes Mejadam | Rinkebyskolan | Spånga |
| 84 | Shirin Mus | Rinkebyskolan | Spånga |
| 84 | Pashalis Tolios | Rinkebyskolan | Spånga |
| 84 | Mehmet Bilici | Rinkebyskolan | Spånga |
| 84 | Onur Pecksen | Rinkebyskolan | Spånga |
| 84 | Joakim Petersson | Killebäckskolan | Södra Sandby |
| 81 | Joackim Petersson | Slottsskolan | Borgholm |
| 81 | Amanda Langwagen Elfström | Östlyckeskolan | Alingsås |
| 79 | Sara Eriksson | Friskolan Svettpärlan | Karlskrona |
Procentuell poängfördelning och lösningsfrekvenser, Cadet ...
| 95 | David Norrestam | Olympiaskolan | Helsingborg |
| 94 | Henrik Rosenkvist | Olympiaskolan | Helsingborg |
| 82 | Jessica Andersson | John Bauergymnasiet | Eskilstuna |
| 78 | Viktor Hjulström | Olympiaskolan | Helsingborg |
| 77 | Samin Hasan | Rudbecksskolan | Sollentuna |
| 77 | Mikael Yang | Ebersteinska gymnasiet | Norrköping |
| 76 | Anna Bondeson | Hulebäcksgymnasiet | Mölnlycke |
| 75 | Fredrik Liljedahl | Alströmergymnasiet | Alingsås |
| 75 | Jessika Björin | Rudbecksskolan | Sollentuna |
| 74 | Anton Andrée | Alströmergymnasiet | Alingsås |
| 74 | Simon Wetterling | ProCivitas Privata Gymnasium | Växjö |
Procentuell poängfördelning och lösningsfrekvenser, Cadet-gy ...
| 71 | Daniel Tell | Hvitfeldtska gymnasiet | Göteborg |
| 65 | Malcolm Royen | Danderyds gymnasium | Danderyd |
| 64 | Eric Sunnegård | Danderyds Gymnasium | Danderyd |
| 61 | Adrian Swartz | Rudbecksskolan | Sollentuna |
| 58 | Hugo Löfgren | Hvitfeldtska gymnasiet | Göteborg |
| 56 | Linn Hultberg | Olympiaskolan | Helsingborg |
| 56 | Leonard Tegnér Ankartjärn | Bromma gymnasium | Bromma |
| 56 | Alexandra Stertman | Rudbecksskolan | Sollentuna |
| 54 | Anna Mårtensson | Falkenbergs gymnasieskola | Falkenberg |
| 54 | Joel Paulsson | Falkenbergs gymnasieskola | Falkenberg |
| 49 | Annelie Ingemansson | Gullmarsgymnasiet | Lysekil |
Kurs C
| 84 | Patrik Jeppsson | Rudbecksskolan | Sollentuna |
| 82 | Martin Håstad | Danderyds gymnasium | Danderyd |
| 80 | Jakob Wetterblad | Rudbecksskolan | Sollentuna |
| 78 | Claes Hallström | Tyresö gymnasium | Tyresö |
| 78 | Anna Sporre | Tyresö gymnasium | Tyresö |
| 76 | Olle Kalered | Ebersteinska gymnasiet | Norrköping |
| 74 | Mattias Fredin | Torsbergsgymnasiet | Bollnäs |
| 74 | Rickard Lundmark | Gislaved Gymnasium | Gislaved |
| 71 | Gustav Sennton | Danderyds Gymnasium | Danderyd |
| 71 | Fredrik Backåker | Torsbergsgymnasiet | Bollnäs |
| 70 | Hampus Nillsson | Ebersteinska gymnasiet | Norrköping |
| 68 | Simon Aramburo | Hulebäcksgymnasiet | Mölnlycke |
Procentuell poängfördelning och lösningsfrekvenser, Junior ...
| 76 | Andreas Holmberg | Gislaveds gymnasium | Gislaved |
| 70 | Cal Ljung | Gullmarsgymnasiet | Lysekil |
| 70 | Mia Sterby | Rudbecksskolan | Sollentuna |
| 68 | Sara Aschan | Rudbecksskolan | Sollentuna |
| 67 | Anna Viker | Gullmarsgymnasiet | Lysekil |
| 66 | Marcus Daleke | Danderyds gymnasium | Danderyd |
| 62 | Jonas Arvén Norling | Torsbergsgymnasiet | Bollnäs |
| 62 | Jonathan Janmark | Danderyds gymnasium | Danderyd |
| 61 | Sandra Björklund | Torsbergsgymnasiet | Bollnäs |
| 61 | Danilo Kricak | ProCivitas Privata Gymnasium | Växjö |
| 55 | Filip Hagelstam | NilsEricsonsgymnasiet | Trollhättan |
| 53 | Björn Spindel | NilsEricsonsgymnasiet | Trollhättan |
| 51 | Martin Rose | Hässleholms tekniska skola | Hässleholm |
Kurs E
| 96 | Gunnar Peng | Katedralskolan | Linköping |
| 86 | Petter Nilsson | Danderyds gymnasium | Danderyd |
| 83 | Eva Fornaeus | Danderyds gymnasium | Danderyd |
| 81 | Jakob Karlsson | Hvitfeldtska gymnasiet | Göteborg |
| 78 | John Sass | Danderyds gymnasium | Danderyd |
| 77 | Attila Fülöp | Hvitfeldtska gymnasiet | Göteborg |
| 74 | Mattias Josefsson | Gullmarsgymnasiet | Lysekil |
| 73 | Mikael Tengström | Tyresö gymnasium | Tyresö |
| 71 | Joel Westermark Ekman | Danderyds gymnasium | Danderyd |
| 70 | Alexej Ivanov | Danderyds gymnasium | Danderyd |
Procentuell poängfördelning och lösningsfrekvenser, Student ...
Här nedan kan du se alla de bästa inrapporterade resultaten i alla tävlingsklasserna. Skulle du sakna något resultat, hör av dig till oss!
Ecolier | Benjamin | Cadet | Cadet för gymnasiet | Junior | Student
| 72 | Gustav Klotz | Bjärehovskolan | Bjärred |
| 72 | Viktor Sundt | Ekbergaskolan | Västerås |
| 72 | Samuel Tibell | Kärralundsskolan | Göteborg |
| 72 | Liva Westerback | Mattelandet | Esbo stad, Finland |
| 72 | Simon Sandin | Brotorpsskolan | Lindesberg |
| 72 | Fredrik Modalen | Kevingeskolan | Danderyd |
| 72 | Mirja Granfors | Östra Bjurhovdaskolan | Västerås |
| 72 | Edvin Johansson | Hammarbyskolan | Västerås |
| 72 | Hjalmar Ljungberg | Skinnefjällskolan | Mölnlycke |
| 72 | Anton Cakste | Kevingeskolan | Danderyd |
| 72 | Jakob Aus | Ugglums skola | Sävedalen |
| 69 | Lovisa Martinelle | Långängsskolan | Stocksund |
| 69 | Johanna Lindegren | Svandammsskolan | Nynäshamn |
| 69 | Mauritz Larsson | Kärralundsskolan | Göteborg |
| 69 | Vilma Johansson | Ekebackenskolan | Ljungby |
| 69 | Filip Landell | Vreta kloster skola | Vreta kloster |
| 69 | Martin Gordon | Franserudsskolan | Bengtsfors |
| 69 | Hanna Kharraziha | Jättestensskolan | Göteborg |
| 69 | Pauline Strandell | Sandviksskolan | Karlskoga |
| 69 | Gustav Lindström | Slottsparksskolan | Täby |
| 69 | Moa Hansson | Åtteråsskolan | Smålandsstenar |
Åk 4
| 72 | Joakim Seppelin | Mattelandet | Esbo stad, Finland |
| 72 | Hanna Fyrenius | Kevingeskolan | Danderyd |
| 72 | Elsa Francke | Eriksbergsskolan | Sollentuna |
| 72 | Simon Hellsten | Eriksbergsskolan | Sollentuna |
| 72 | Benjamin Donovan | Europaskolan | Stockholm |
| 72 | Axel Stommel Torgersson | Ugglums skola | Sävedalen |
| 72 | Ebba Franzén | Nyhemsskolan | Katrineholm |
| 72 | Greta Pettersson | Hässelby Villastads skola | Hässelby |
| 72 | Oskar Nöbbelin | Kulltorpskolan | Kristianstad |
| 72 | Hanna Eikeland | Montessoriskolan | Floda |
| 72 | Fredik Vilhelmsson | Hästöskolan | Karlskrona |
| 72 | Birger Balkenius | Löddesnässkolan | Bjärred |
| 72 | Jakob Vinkås | Johan Orreskolan | Gislaved |
| 72 | Cecilia Malmgren | Kavåsskolan | Västra Frölunda |
| 72 | Patrik Hybelius | Marbäcksskolan | Svedala |
| 72 | Johanna Dyremark | Nytorpsskolan | Rönninge |
| 72 | Edwin Ekberg | Vimarskolan | Vimmerby |
| 72 | Simon Boman | Hedebyskolan | Vagnhärad |
| 72 | Malin Rudal | Långängsskolan | Stocksund |
| 72 | Axel Caderoth | Trollängsskolan | Askim |
| 72 | Cesar Wejlid | Herrängens skola | Älvsjö |
| 72 | Elon Kann | Adolf Fedriks musikklasser | Stockholm |
| 72 | Joakim Askebjer | Skärgårdsstadsskolan | Åkerberga |
| 72 | Wanda Nilbrink | Sundby skola | Ekerö |
| 72 | Linn Enwald | Björlandagården | Torslanda |
| 72 | Benjamin Klevstad | Hägernäs Friskola | Täby |
| 72 | Simon Brander | Löttingelundsskolan | Täby |
| 72 | Signe Hägglund | Carlshöjdsskolan | Umeå |
| 72 | Victor Johansson | Byttorpskolan | Borås |
| 72 | Leo Wikström | Enslövsskolan | Åled |
| 72 | Erik Fajersson | Saltängens skola | Saltsjö-Duvnäs |
| 72 | Ida Lindbäck | Apalbyskolan | Västerås |
| 72 | Birger Balkenius | Löddesnässkolan | Bjärred |
| 72 | Anna Ekholm | Carlssons skola | Stockholm |
| 72 | Ronja Butter | Kungshamns skola | Kungshamn |
| 72 | Lisa Wünsche | Gluntens Montessoriskola | Uppsala |
| 72 | Adrian Lundell | Nåntunaskolan | Uppsala |
| 72 | Karim Faradji | Djupadalsskolan | Limhamn |
| 72 | Arvid Artman | Nya Elementar | Bromma |
| 72 | Emma Lundin | Centralskolan | Storuman |
| 72 | Emma Berglund | Kyrkskolan | Danderyd |
| 72 | Joakim Blikstad | Österskärsskolan | Österskär |
| 72 | Lukas Björkheim | Hasslarödsskolan | Osby |
| 72 | Stefan Lilja | Kyrkskolan | Danderyd |
| 72 | Emma Björkman | Mälarhöjdens skola | Hägersten |
| 72 | Caroline Svärd | Mälarhöjdens skola | Hägersten |
| 72 | Filippa Langlet | Långängsskolan | Stocksund |
| 72 | Niklas Kankkunen | Mattelandet | Esbo stad, Finland |
| 72 | Vilma Gaviria | Mattelandet | Esbo stad, Finland |
| 72 | Matilda Christensen | Ugglums skola | Sävedalen |
| 72 | Johan Birgersson | Johan Orreskolan | Gislaved |
| 72 | William Gustafsson | Kavåsskolan | Västra Frölunda |
| 72 | Emma Helin | Kavåsskolan | Västra Frölunda |
| 72 | Jonathan Envall | Nytorpsskolan | Rönninge |
| 72 | Sofia Frick | Långängsskolan | Stocksund |
| 72 | Axel von Keyserlingk | Adolf Fedriks musikklasser | Stockholm |
| 72 | David Bergling | Skärgårdsstadsskolan | Åkerberga |
| 72 | Björn Thorén | Österskärsskolan | Österskär |
| 72 | Anna Lindeberg | Mälarhöjdens skola | Hägersten |
| 72 | Jakob Aus | Ugglums skola | Sävedalen |
Procentuell poängfördelning och lösningsfrekvenser, Ecolier ...
| 84 | Tobias Westholm | Freinetskolan Mimer | Norrtälje |
| 80 | Rasmus Madsen | Bergaviksskolan | Kalmar |
| 80 | Åke Wettergren | Krokslättsskolan | Mölndal |
| 80 | Samuel Sjöfors | Kulltorpskolan | Kristianstad |
| 80 | Pontus Jönsson | Kulltorpskolan | Kristianstad |
| 79 | Axel Karlsson | Piltorpsskolan | Västerås |
| 79 | Anders Berggren | Europaskolan | Stockholm |
| 75 | Axel Gyllfors | Kevingeskolan | Danderyd |
| 74 | Andreas Petersson | Bureskolan | Burseryd |
| 72 | Johannes Wiklund | Mellegården | Strömstad |
| 72 | Beatrice Forsberg | Kevingeskolan | Danderyd |
| 71 | Magnus Lindqvist | Björlandagården | Torslanda |
| 71 | Markus Nääs | Sandviksskolan | Karlskoga |
Åk 6
| 84 | David Hovmöller Zou | Helenelundsskoaln | Sollentuna |
| 84 | Olov Gynther-Hansen | Näsbydalskolan | Täby |
| 84 | Alexandra Kaminska | Rinkebyskolan | Spånga |
| 84 | Rebecca Abebe | Rinkebyskolan | Spånga |
| 81 | Jesper Jonsson | Klockargårdskolan | Broaryd |
| 81 | Jens Rönnols | Näsbydalskolan | Täby |
| 80 | Herman Sollerman | Hannaskolan | Örebro |
| 80 | Carl Hvarfner | Näsbyparksskolan | Täby |
| 80 | Sandra Tor | Björneborgs skola | Björneborg |
| 80 | Alfred Bergsten | Käpplundaskolan | Skövde |
| 80 | Jonas Ljungren | Bergtorpsskolan | Täby |
| 79 | Axel Frejd | Järla skola | Nacka |
| 79 | Astrid Liljenberg | Tyska skolan | Göteborg |
| 79 | Zarah Virtanen Vindh | Ås skola | Nora |
| 79 | Axel Rosvall Norrstam | Strandängsskolan | Båstad |
| 79 | Emelie Skoglund | Volgsjö skola | Vilhelmina |
| 79 | Walter Grönholm | Mattelandet | Esbo stad, Finland |
| 79 | Vidar Palmer | Kyrkskolan | Danderyd |
| 79 | Anton Sandersnäs | Kyrkenorumskolan | Stenungsund |
| 79 | Niklas Andersson | Valleskolan | Axvall |
| 77 | Isak Persson | Järla skola | Nacka |
| 77 | Simon Lindstål | Änggårdsskolan | Linköping |
| 77 | Erik Forsberg | Sörlidenskolan | Örnsköldsvik |
Åk 7
| 84 | Simon Tidén | Fribergaskolan | Danderyd |
| 80 | Evelina Salomonsson | Åsele centralskola | Åsele |
| 80 | Olga Axell | Fribergaskolan | Danderyd |
| 80 | Almedina Alie | Rinkebyskolan | Spånga |
| 80 | Sara Mejaddam | Rinkebyskolan | Spånga |
| 80 | Ory Edlunden | Fäladsgården | Lund |
| 80 | Sven Kalkan | Hasslarödsskolan | Osby |
| 80 | Josef Fjellander | Åsenskolan | Anderstorp |
| 79 | Tillie Fällgren | Almers skola | Varberg |
| 79 | Klas Wetterberg | Internationella Engelska skolan | Enskede |
| 79 | Matilda Lundin | Sonja Kovalevskyskolan | Stockholm |
Procentuell poängfördelning och lösningsfrekvenser, Benjamin ...
| 84 | Andreas Soleiman | Rinkebyskolan | Spånga |
| 84 | Saygin Okan | Rinkebyskolan | Spånga |
| 74 | Fredrik Norborg | Gruvlyckeskolan | Karlstad |
| 73 | Rebecca Ståhlnacke | Magnus Stenbocksskolan | Helsingborg |
| 72 | William Schröder | Raoul Wallenbergskolan | Bromma |
| 70 | Henrik Olsson | Skarpängsskolan | Täby |
| 69 | Marcus Almén | Centralskolan | Grästorp |
| 69 | Anna Boström | Nolhagaskolan | Alingsås |
| 67 | Hillevi Johansson | Enskilda Gymnasiet | Stockholm |
| 67 | Greta Beck Jensen | Johan Skytteskolan | Älvsjö |
Åk 9
| 84 | Johan Henriksson | Lundellska skolan | Uppsala |
| 84 | Mattias Bitar | Rinkebyskolan | Spånga |
| 80 | Mohamed Kalid | Rinkebyskolan | Spånga |
| 80 | Mark Adamsson | Carlssons skola | Stockholm |
| 79 | Lisa Pedersen | Nolhagaskolan | Alingsås |
| 76 | Jonas Olsson | Skolhagenskolan | Täby |
| 75 | Tobias Petersson | Sturebyskolan | Enskede |
| 75 | Martin Björck | Johan Skytteskolan | Älvsjö |
| 74 | Liselia Bognandi | Skarpängsskolan | Täby |
| 73 | Emil Lenngren | Mörbyskolan | Danderyd |
| 72 | Maciej Malecki | Sörlidenskolan | Örnsköldsvik |
| 72 | Lisa Henning | Mälarhöjdens skola | Älvsjö |
| 72 | Albin Flodell | Önstaskolan | Västerås |
Procentuell poängfördelning och lösningsfrekvenser, Cadet ...
| 96 | Amanda Berger Kettner | Rinkebyskolan | Spånga |
| 96 | Mahmod Shad | Rinkebyskolan | Spånga |
| 86 | Alexander Burgman | Mikael Elias teoretiska gymnasium | Stockholm |
| 84 | David Ahlstarnd | Erik Dahlbergsgymnasiet | Jönköping |
| 83 | Albin Arvidsson | Olympiaskolan | Helsngborg |
| 79 | Rasmus Gabrielli | Alströmergymnasiet | Alingsås |
| 77 | Florian Minges | Alléskolan/Lerums gymnasium | Lerum |
| 77 | Sebastian Castillo | Rudbecksskolan | Sollentuna |
| 73 | Lukas Kristansson Scoug | Olympiaskolan | Helsngborg |
| 72 | Rebecca Staffas | Arabyskolan | Växjö |
| 71 | Kalle Sederblad | Rudbecksskolan | Sollentuna |
Procentuell poängfördelning och lösningsfrekvenser, Cadet-gy ...
| 82 | Alexander Burgman | Mikael Elias teoretiska gymnasium | Stockholm |
| 82 | Lina Terner | Bergslagsskolan | Karlskoga |
| 73 | Ida Arvidsson | Gislaveds gymnsium | Gislaved |
| 71 | Henrik Järner | Bergslagsskolan | Karlskoga |
| 70 | Marcus Ahlström | Gislaveds gymnsium | Gislaved |
| 69 | Jakob Jonsson Åberg | Lundellska skolan | Uppsala |
| 68 | John Dahlqvist | Ehrensvärdska gymnasiet | Karlskrona |
| 65 | Simon Wetterling | ProCivitas privata gymnasium | Växjö |
| 65 | Adam Wikström | Lundellska skolan | Uppsala |
| 65 | Göran Alm | Metapontum | Stockholm |
| 64 | Dan Widerström | Ehrensvärdska gymnasiet | Karlskrona |
| 63 | Paul Telemo | Gullmarsgymnasiet | Lysekil |
| 63 | Mehmet Bilic | Mikael Elias teoretiska gymnasium | Stockholm |
| 63 | Olle Byström | Lundellska skolan | Uppsala |
| 63 | Christoffer Svensson | Ehrensvärdska gymnasiet | Karlskrona |
| 61 | Hannes Rönnelid | Lundellska skolan | Uppsala |
Kurs C
| 82 | Rebecka Geijer Michaeli | Danderyds gymnasium | Danderyd |
| 78 | Jennifer Fransson | Rudbecksskolan | Sollentuna |
| 75 | Paulina Birgersson Sandberg | Rudbecksskolan | Sollentuna |
| 73 | Axel Olesund | Erik Dahlbergsgymnasiet | Jönköping |
| 73 | Pontus Arfwedsson | Lundellska skola | Uppsala |
| 72 | Caroline Larsson | Lillerudsgymnasiet | Vålberg |
| 72 | Alexander Davidsson | Erik Dahlbergsgymnasiet | Jönköping |
| 69 | Anna Bondeson | Hulebäcksgymnasiet | Mölnlycke |
| 69 | Erik Paulsson | Lundellska skolan | Uppsala |
| 67 | Mikael Saarvanto | Ebersteinska gymnasiet | Norrköping |
| 67 | Linda Roswall | Lerums gymnasium | Lerum |
| 67 | Otto Stark | Erik Dahlbergsgymnasiet | Jönköping |
| 66 | Arvid Ehlén | Danderyds gymnasium | Danderyd |
| 65 | Håkan Bernhardsson | Danderyds gymnasium | Danderyd |
| 64 | Sebastian Liljedahl | Åva gymnasium | Täby |
| 63 | Erik Lindmark | Lundellska skolan | Uppsala |
| 63 | Hanna Björkesten | Lundellska skolan | Uppsala |
| 63 | Leif Schelin | Erik Dahlbergsgymnasiet | Jönköping |
Procentuell poängfördelning och lösningsfrekvenser, Junior ...
| 77 | Vladimir Grozman | Danderyds gymnasium | Danderyd |
| 71 | Fredrik Segerman | Allvar Gullstrandgymnasiet | Landskrona |
| 69 | Daria Struska | Bergslagsskolan | Karlskoga |
| 66 | Sebastian Axelsson | Thorildsplans gymnasium | Stockholm |
| 66 | Oscar Daniels | Rudbecksskolan | Sollentuna |
| 64 | Robert Svensson | Hulebäcksgymnasiet | Mölnlycke |
| 62 | Kim Hedrén | Alléskolan | Hallsberg |
| 61 | Ardalan Adlund | Lerums gymnasium | Lerum |
| 60 | Olle Lyhammar | Alléskolan | Hallsberg |
Kurs E
| 91 | Simon Ye | Ebersteinska gymnasiet | Norrköping |
| 91 | Martin Håstad | Danderyds gymnasium | Danderyd |
| 87 | Gabriel Isheden | Danderyds gymnasium | Danderyd |
| 80 | Patrik Oldsberg | Hvitfeldtska gymnasiet | Göteborg |
| 74 | Viktor Ekholm | NTI gymnasiet | Malmö |
| 74 | Gustav Sennton | Danderyds gymnasium | Danderyd |
| 72 | Lovisa Tengberg | Lundsbergs skola | Storfors |
| 71 | Attila Fülöp | Hvitfeldtska gymnasiet | Göteborg |
| 71 | Oskar Svedberg | Hvitfeldtska gymnasiet | Göteborg |
| 70 | Jenny Johansson | Danderyds gymnasium | Danderyd |
| 66 | Anna Andersson | Mälardalens högskola | Eskilstuna |
| 65 | Carl Ljung | Gullmarsgymnasiet | Lysekil |
| 61 | Thomas Norström | NTI gymnasiet | Malmö |
Procentuell poängfördelning och lösningsfrekvenser, Student ...
Här nedan kan du se alla de bästa inrapporterade resultaten i alla tävlingsklasserna. Skulle du sakna något resultat, hör av dig till oss!
Ecolier | Benjamin | Cadet | Cadet för gymnasiet | Junior | Student
| 68 | Ellen Gardholm | Gribbylundsskolan | Täby |
| 68 | Leo Ribberheim | Gribbylundsskolan | Täby |
| 64 | Adam Selmqvist | Sörgårdsskolan | Gislaved |
| 63 | Fredrika Jonsson Blu | Skarpnäcks skola | Johanneshov |
| 63 | John Kling Ramsin | Varnhemsskolan | Varnhem |
| 62 | Alexander Silver | Långängsskolan | Stocksund |
| 62 | Einar Snäll | Kungsbroskolan | Tidaholm |
| 62 | Oscar Hedenberg | Helenelundsskolan | Sollentuna |
| 59 | Gustav Burman | Ersmarksskolan | Ersmark |
| 59 | Hannes Aabel | Varbergs Montessoriskola | Varberg |
| 59 | Karolina Duell | Ödenäs skola | Alingsås |
Åk 4
| 72 | Anton Cakste | Kevingeskolan | Danderyd |
| 72 | Lukas Norén | Ulrikaskolan klass 4A | Ulricehamn |
| 72 | Anton Darnell | Eiraskolan | Stockholm |
| 72 | Helena Ihre | Sunnerstaskolan | Uppsala |
| 71 | Wilma Larsson | Mogaskolan | Svenljunga |
| 68 | Marcus Haevaker | Hammarlundens skola | Hammarö |
| 68 | Anton Söderlund | Vänge skola | Vänge |
| 68 | Moa Silva | Brännasskolan | Härnösand |
| 68 | Sanna Alenäs Nyman | Mogaskolan | Svenljunga |
Ecolier ...
| 77 | Tuan Dang Tu | Töråsskolan | Anderstorp |
| 75 | Tobias Rogmar | Byavångsskolan | Tomelilla |
| 75 | Joakim Blikstad | Österskärsskolan | Österskär |
| 72 | Erica Andersdotter | Byavångsskolan | Tomelilla |
| 71 | Tobias Jern | Mattelandet i Esbo | Esbo stad, Finland |
| 71 | Axel Fahlbeck | Skarpnäcksskolan | Johanneshov |
| 71 | Erik Tegler | Gunnesboskolan | Lund |
| 67 | David Carpenfelt | Bråtenskolan | Karlskoga |
| 67 | Hanna Lampinen | Swedish School in London | Barnes, London |
| 66 | Simon Brander | Löttingelundsskolan | Täby |
| 66 | Edvin Wessman | Tenhultsskolan | Tenhult |
| 66 | Jakob Vinkås | Johan Orreskolan | Gislaved |
| 66 | Simon Wikström | Enslövsskolan | Åled |
| 66 | Andreas Gustafsson | Friskolan Mosaik | Falun |
| 66 | Josef Fjellandern | Åsenskolan | Anderstorp |
Åk 6
| 79 | Elin Frennfelt | Karstorpskolan | Lomma |
